Малошумящие однозеркальные параболические антенны (работа 2)


Overview

Диаграмма1
Лист1


Sheet 1: Диаграмма1



Sheet 2: Лист1

Расчет диаграммы направленности параболической антенны



λ Ro K1 Θ Θ (рад)

Бессель(1) Бессель(2) F(Θ)
0,03 0,315 0,28 8 0,1396263402 1,5548969287 9,1817290226 #ADDIN? #ADDIN? #ADDIN?
0,03 0,315 0,28 7,6 0,1326450232 1,5556371408 8,7254097845 #ADDIN? #ADDIN? #ADDIN?
0,03 0,315 0,28 7,2 0,1256637061 1,5563396104 8,2686652821 #ADDIN? #ADDIN? #ADDIN?
0,03 0,315 0,28 6,8 0,1186823891 1,5570043032 7,8115177767 #ADDIN? #ADDIN? #ADDIN?
0,03 0,315 0,28 6,4 0,1117010721 1,5576311868 7,353989549 #ADDIN? #ADDIN? #ADDIN?
0,03 0,315 0,28 6 0,1047197551 1,5582202308 6,8961028981 #ADDIN? #ADDIN? #ADDIN?
0,03 0,315 0,28 5,6 0,0977384381 1,5587714062 6,437880141 #ADDIN? #ADDIN? #ADDIN?
0,03 0,315 0,28 5,2 0,0907571211 1,5592846864 5,9793436106 #ADDIN? #ADDIN? #ADDIN?
0,03 0,315 0,28 4,8 0,0837758041 1,5597600463 5,5205156555 #ADDIN? #ADDIN? #ADDIN?
0,03 0,315 0,28 4,4 0,0767944871 1,5601974627 5,0614186382 #ADDIN? #ADDIN? #ADDIN?
0,03 0,315 0,28 4 0,0698131701 1,5605969143 4,6020749346 #ADDIN? #ADDIN? #ADDIN?
0,03 0,315 0,28 3,6 0,0628318531 1,5609583816 4,1425069322 #ADDIN? #ADDIN? #ADDIN?
0,03 0,315 0,28 3,2 0,0558505361 1,561281847 3,68273703 #ADDIN? #ADDIN? #ADDIN?
0,03 0,315 0,28 2,8 0,0488692191 1,5615672948 3,2227876363 #ADDIN? #ADDIN? #ADDIN?
0,03 0,315 0,28 2,4 0,041887902 1,561814711 2,7626811685 #ADDIN? #ADDIN? #ADDIN?
0,03 0,315 0,28 2 0,034906585 1,5620240836 2,3024400515 #ADDIN? #ADDIN? #ADDIN?
0,03 0,315 0,28 1,6 0,027925268 1,5621954024 1,8420867169 #ADDIN? #ADDIN? #ADDIN?
0,03 0,315 0,28 1,2 0,020943951 1,562328659 1,3816436015 #ADDIN? #ADDIN? #ADDIN?
0,03 0,315 0,28 0,8 0,013962634 1,5624238469 0,9211331468 #ADDIN? #ADDIN? #ADDIN?
0,03 0,315 0,28 0,4 0,006981317 1,5624809615 0,4605777974 #ADDIN? #ADDIN? #ADDIN?
0,03 0,315 0,28 0 0 1,5625 0 #ADDIN? #ADDIN? 0,5
0,03 0,315 0,28 0,4 0,006981317 1,5624809615 0,4605777974 #ADDIN? #ADDIN? #ADDIN?
0,03 0,315 0,28 0,8 0,013962634 1,5624238469 0,9211331468 #ADDIN? #ADDIN? #ADDIN?
0,03 0,315 0,28 1,2 0,020943951 1,562328659 1,3816436015 #ADDIN? #ADDIN? #ADDIN?
0,03 0,315 0,28 1,6 0,027925268 1,5621954024 1,8420867169 #ADDIN? #ADDIN? #ADDIN?
0,03 0,315 0,28 2 0,034906585 1,5620240836 2,3024400515 #ADDIN? #ADDIN? #ADDIN?
0,03 0,315 0,28 2,4 0,041887902 1,561814711 2,7626811685 #ADDIN? #ADDIN? #ADDIN?
0,03 0,315 0,28 2,8 0,0488692191 1,5615672948 3,2227876363 #ADDIN? #ADDIN? #ADDIN?
0,03 0,315 0,28 3,2 0,0558505361 1,561281847 3,68273703 #ADDIN? #ADDIN? #ADDIN?
0,03 0,315 0,28 3,6 0,0628318531 1,5609583816 4,1425069322 #ADDIN? #ADDIN? #ADDIN?
0,03 0,315 0,28 4 0,0698131701 1,5605969143 4,6020749346 #ADDIN? #ADDIN? #ADDIN?
0,03 0,315 0,28 4,4 0,0767944871 1,5601974627 5,0614186382 #ADDIN? #ADDIN? #ADDIN?
0,03 0,315 0,28 4,8 0,0837758041 1,5597600463 5,5205156555 #ADDIN? #ADDIN? #ADDIN?
0,03 0,315 0,28 5,2 0,0907571211 1,5592846864 5,9793436106 #ADDIN? #ADDIN? #ADDIN?
0,03 0,315 0,28 5,6 0,0977384381 1,5587714062 6,437880141 #ADDIN? #ADDIN? #ADDIN?
0,03 0,315 0,28 6 0,1047197551 1,5582202308 6,8961028981 #ADDIN? #ADDIN? #ADDIN?
0,03 0,315 0,28 6,4 0,1117010721 1,5576311868 7,353989549 #ADDIN? #ADDIN? #ADDIN?
0,03 0,315 0,28 6,8 0,1186823891 1,5570043032 7,8115177767 #ADDIN? #ADDIN? #ADDIN?
0,03 0,315 0,28 7,2 0,1256637061 1,5563396104 8,2686652821 #ADDIN? #ADDIN? #ADDIN?
0,03 0,315 0,28 7,6 0,1326450232 1,5556371408 8,7254097845 #ADDIN? #ADDIN? #ADDIN?
0,03 0,315 0,28 8 0,1396263402 1,5548969287 9,1817290226 #ADDIN? #ADDIN? #ADDIN?

Overview

Апроксим ДН облучателя
Расчет ДН


Sheet 1: Апроксим ДН облучателя



Sheet 2: Расчет ДН


Расчет ДН облучателя


0 0 0,5 1
5 0,0872664626 0,4886921472 0,9773842945
10 0,1745329252 0,4561196245 0,9122392491
15 0,2617993878 0,406099704 0,812199408
20 0,3490658504 0,344258683 0,688517366
25 0,436332313 0,2770921824 0,5541843649
30 0,5235987756 0,2109375 0,421875
35 0,6108652382 0,1510626576 0,3021253152
40 0,6981317008 0,1010401084 0,2020802169
45 0,7853981634 0,0625 0,125
50 0,872664626 0,0352675252 0,0705350503
55 0,9599310886 0,0178040093 0,0356080186
60 1,0471975512 0,0078125 0,015625
65 1,1344640138 0,0028487843 0,0056975685
70 1,2217304764 0,0008003503 0,0016007006
75 1,308996939 0,000150296 0,000300592
80 1,3962634016 1,37085457069133E-005 2,74170914138266E-005
85 1,4835298642 2,19152310793235E-007 4,3830462158647E-007
90 1,5707963268 2,63492999238589E-098 5,26985998477179E-098
95 1,6580627894 2,19152310793236E-007 4,38304621586472E-007
100 1,745329252 1,37085457069133E-005 2,74170914138265E-005
105 1,8325957146 0,000150296 0,000300592
110 1,9198621772 0,0008003503 0,0016007006
115 2,0071286398 0,0028487843 0,0056975685
120 2,0943951024 0,0078125 0,015625
125 2,181661565 0,0178040093 0,0356080186
130 2,2689280276 0,0352675252 0,0705350503
135 2,3561944902 0,0625 0,125
140 2,4434609528 0,1010401084 0,2020802169
145 2,5307274154 0,1510626576 0,3021253152
150 2,617993878 0,2109375 0,421875
155 2,7052603406 0,2770921824 0,5541843649
160 2,7925268032 0,344258683 0,688517366
165 2,8797932658 0,406099704 0,812199408
170 2,9670597284 0,4561196245 0,9122392491
175 3,054326191 0,4886921472 0,9773842945
180 3,1415926536 0,5 1

АЛМАТИНСКИЙ ИНСТИТУТ ЭНЕРГЕТИКИ И СВЯЗИ

Кафедра «Радиотехника»

Курсовая работа

По курсу

АНТЕННО-ФИДЕРНЫЕ УСТРОЙСТВА И РАСПРОСТРАНЕНИЕ РАДИОВОЛН.

«МАЛОШУМЯЩИЕ ОДНОЗЕРКАЛЬНЫЕ ПАРАБОЛИЧЕСКИЕ АНТЕННЫ»

Выполнила:

студентка группы РРТу – 98 Саркеева Г. Ч.

Шифр 988705

Проверил:

доцент кафедры РТ Гончаров В.Л.

АЛМАТЫ 2000

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ:

Частота сигнала генератора, подводимого к антенне f, ГГц 10.0

Ширина главного лепестка ДН на уровне половинной

Мощности 2,мрад

2 57

2 62

Уровень боковых лепестков, дБ -19

Тип облучателя Рупор конический

Длина фидерной линии L, м 11

ВВЕДЕНИЕ.

Данная курсовая работа посвящена расчёту зеркальных параболических антенн, которые применяют в различных диапазонах волн: от оптического до коротковолнового, особенно широко в сантиметровом и дециметровом диапазонах. Эти антенны отличаются конструктивной простотой, возможностью получения различных ДН, хорошими диапазонными свойствами и т.д.

Существуют различные типы зеркальных антенн: параболические зеркала (параболоид, усечённый параболоид и параболический цилиндр), сферические зеркала, плоские и угловые зеркала, зеркальные антенны специальной формы, двух- и многозеркальные антенны, зеркально-рупорные антенны.

Зеркальная параболическая антенна состоит из металлической поверхности, выполненной в виде параболоида вращения и небольшой слабонаправленной антенны – облучателя, установленной в фокусе параболоида и облучающей внутреннюю поверхность последнего. Параболическая поверхность образуется в результате вращения параболы с фокусом в точке F вокруг оси Z.

По заданию, я рассчитывала облучатель типа рупора конического. Такой рупор на конце волновода позволяет получить пространственную ДН, сравнительно симметричную относительно оси зеркала. Такой облучатель имеет более узкую ДН, чем волноводный, и поэтому может применяться в случаях более длиннофокусных параболоидов. Рупорный облучатель имеет значительно меньшее излучение в обратном направлении, чем волноводный. Применение рупорного облучателя с фазирующей секцией позволяет с помощью зеркала получить вращающуюся поляризацию.

В данном курсовом проекте определение поля излучения параболической антенны производится апертурным методом, широко применяемым при проектировании зеркальных антенн. Технические параметры, заданные для проектирования антенны, приводятся в соответствии с Регламентом радиосвязи и отвечают практическим требованиям к современным системам радиосвязи. Спроектированная, в соответствии с заданными параметрами антенна может применяться в земных станциях магистральной спутниковой связи (Орбита-2, Орбита-2М, Электроника 4-60, Электроника 4-90 и т. д.), малых станциях для телефонии и передачи данных (VSАТ), системах спутникового телевизионного вещания (Eutelsat, Галс,Теlecom IIA, B, Tele-X, TVSat-2 и т.д.)

1. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ГЕОМЕТРИЧЕСКИХ РАЗМЕРОВПАРАБОЛИЧЕСКОГО ЗЕРКАЛА

    1. Определение диаметра раскрыва антенны.

Зеркальная антенна – направленная антенна, содержащая первичный излучатель и отражатель антенны в виде металлической поверхности (зеркало).Параболическая зеркальная антенна представлена на рис. 1. В случае равномерно возбужденного раскрыва параболического зеркала ширина диаграммы направленности приближенно определяется:

2≈1.02 , (1)

где 2- ширина диаграммы направленности на уровне половинной мощности;

 - длина волны излучаемого (принимаемого) антенной радиосигнала;

R – радиус раскрыва зеркала (рис. 1)

Рис.1. Зеркальная параболическая антенна.

Однако, добиться равномерного возбуждения раскрыва практически не удается. Известно, что коэффициент направленного действия зеркальной антенны имеет наибольшую величину в том случае, если амплитуда возбуждающего поля на краю раскрыва составляет не менее одной трети от амплитуды поля в центре раскрыва.

Неравномерное возбуждение раскрыва зеркала приводит к некоторому расширению главного лепестка диаграммы направленности, так как уменьшается эффективная площадь раскрыва. Кроме этого, необходимо иметь в виду, что чаще всего диаграммы направленности зеркальных антенн не обладают осевой симметрией, (большинство излучателей формируют осенесимметричные диаграммы направленности), т.е. ширина главного лепестка в плоскостях Е и Н различна. В большинстве практических случаев это влечет за собой следующее изменение выражения (1):

2≈1.2 (2)

2≈1.3 (3)

где 2,2 - ширина диаграммы направленности соответственно Н и Е плоскостях.

Тогда R для Н плоскости:

(м)

R для Е плоскости:

(м)

В связи с тем, что в задании на курсовую работу имеются данные о ширине диаграммы направленности в обеих плоскостях, из выражений (2) и (3) определяем диаметр раскрыва d= 2R, при, чем, из полученных двух значений диаметра выбираем наибольшее, т.е.:

d=2*0.315(м), следовательно: =0.63(м)

1.2 Определение угла раскрыва и фокусного расстояния зеркальной антенны.

В зависимости от размещения облучателя относительно зеркала можно получить, то или иное значение КНД. При определенном оптимальном отношении R/f КНД наибольший. Это объясняется тем, что количество теряемой энергии зависит от формы диаграммы направленности облучателя и отношения R/f. При уменьшении отношения R/f от оптимального КНД уменьшается, т.к. увеличивается часть энергии, проходящей мимо зеркала. С другой стороны, увеличение этого отношения также приводит к уменьшению КНД в связи с более сильным отклонением закона распределения возбуждения от равномерного; оптимальное значение R/f определяется по апроксимированной нормированной диаграмме направленности облучателя (апроксимация функцией вида F()= cos(), где n определяет степень вытянутости диаграммы направленности облучателя).Для рупорных облучателей значения приводим в таблице ниже:

N

R/f

ν

6

0.8…1

0.81

F()= cos()=cos

Расчет апроксимации диаграммы направленности облучателя приведен в приложении.

В зависимости от значения n определяем оптимальную величину отношения R/f. Более точное значение R/f определяем из графиков зависимости КИП ν параболоида от угла раскрыва ψ, при различных n.

Из велличины отношения R/f с учетом расчетного R определяем значение f:

f= R/(0.8…1.0)=0.315/0.9=0.35 (м)

Угол ψ может быть рассчитан на основе следующего соотношения:

ψ= 2 arctg= 2arctg=2 arctg(0.45)=48

  1. РАСЧЕТ ГЕОМЕТРИЧЕСКИХ И ЭЛЕКТРОДИНАМИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРРИСТИК ОБЛУЧАТЕЛЕЙ.

Расчет сводится к определению геометрических размеров облучателя, при которых уменьшение амплитуды поля на краю раскрыва зеркала происходит до одной трети амплитуды поля в центре раскрыва и диаграммы направленности облучателя.

Диаграмму направленности конического рупора рис(2) определяем как для идеальной круглой излучающей поверхности радиусом a:

F()=,

где J(sin) – цилиндрическая функция Бесселя первого рода,

= - волновое число.

Размеры оптимального конического рупора связанны между собой

l=.

Радиус апертуры рупора выбирается из соображений обеспечения на краю раскрыва спадания амплитуды поля до 1/3.


Рис. 2. Апертурный облучатель в виде конического рупора.

Расчет диаграммы направленности облучателя приведен в приложении.

  1. РАСЧЕТ ПРОСТРАНСТВЕННОЙ ДИАГРАММЫ НАПРАВЛЕННОСТИ И ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПАРАМЕТРОВ ПАРАБОЛИЧЕСКОЙ АНТЕННЫ.

Инженерный расчет пространственной диаграммы направленности параболической антенны сводится к определению диаграммы направленности идеальной круглой синфазной площадки с неравномерным распределением напряженности возбуждающего поля. В данном случае распределение напряженности возбуждающего поля в основном определяется диаграммой направленности облучателя в соответствующей плоскости. Выражение для нормированной диаграммы направленности зеркальной параболической антенны при этом имеет вид:

,

где -цилиндрические функции Бесселя первого и второго порядка;

- коэффициент, показывающий во сколько раз амплитуда возбуждающего поля, на краю раскрыва меньше амплитуды в центре раскрыва, в соответствующей плоскости с учетом различий расстояний от облучателя до центра зеркала и до края зеркала;

-амплитуды поля на краю и в центре раскрыва.

Расчет ДН выполнен на ЭВМ и приведен в приложении.

Приближенно коэффициент направленного действия зеркальной антенны определяется выражением:

D = ,

где S – площадь раскрыва;

- результирующий коэффициент использования поверхности.

Тогда КНД будет равен D

С учётом того, что КПД зеркальной антенны примерно 0.9, можно рассчитать её коэффициент усиления.

Коэффициент усиления антенны : G = КПД D.

Следовательно, коэффициент усиления антенны будет равен:

G=0.9*2425.5=2182.95.

4.КОНСТРУКТИВНЫЙ РАСЧЁТ АНТЕННЫ.

4.1. Расчёт профиля зеркала

Зеркальные антенны имеют наибольший КНД при синфазном возбуждении раскрыва (плоский фазовый фронт волны). Параболический профиль зеркала обеспечивает одинаковые длины электрических путей от облучателя, установленного в фокусе параболоида вращения, до каждой точки плоскости раскрыва (свойство параболы). В полярной системе координат парабола описывается уравнением:

где полярные координаты, f –фокусное расстояние.

В данном случае изменяется от 0 до

Расчет профиля и его графическое построение приведены в приложении.

4.2. Выбор конструкции зеркала.

С целью уменьшения веса и ветровых нагрузок поверхность зеркала часто выполняется перфорированной, или сетчатой.

При такой конструкции зеркала часть энергии просачивается сквозь него, образуя обратное, нежелательное излучение. Допустимым является значение коэффициента прохождения в обратном направлении:

Т = 0.01…0.02,

Где - мощность излучения в обратном направлении и падающего на зеркало, соответственно. Для перфорированного отражателя диаметр отверстий должен быть меньше 0.2 при суммарной площади отверстий не более 0.5…0.6 всей площади зеркала.

Двухлинейная сетка работает удовлетворительно при расстоянии между проводниками меньше 0.1 и диаметре проводов не менее 0.01.

4.3. Определение допусков на точность изготовления.

Неточность изготовления зеркала вызывает несинфазность поля в раскрыве. Допустимыми являются фазовые искажения поля в раскрыве зеркала не более 4. При этом уменьшение коэффициента усиления антенны не превышает нескольких процентов.

Пусть поверхность параболоида имеет некоторые неровности (выступы и углубления). Наибольшее отклонение от идеальной поверхности в направлении обозначим через

Путь луча, отражённого от неровности в месте наибольшего отклонения от изменяется при этом на величину , а соответствующий сдвиг фаз составит величину , и он не должен превышать величину , отсюда получаем:

.

Анализ полученного выражения для показывает, что вблизи центра параболоида необходимая точность изготовления зеркала наивысшая. Здесь наибольшее отклонение от идеальной поверхности не должно превосходить величины , у кромки параболоида требования к точности получаются наименьшими.

Для центра параболоида:

(м)

У кромки параболоида:

(м)

Точность установки облучателя также определяется нормами на наибольшие допустимые фазовые искажения поля в раскрыве. Пусть фазовый центр облучателя смещён на .

Тогда длины путей лучей от фазового центра до раскрыва увеличиваются. Это удлинение путей при малых смещениях можно приблизительно определить как х cos. Тогда изменение фазы составит величину:

,

где: -фазовые искажения, возникающие из-за неточности установки облучателя, в центре и на краю раскрыва, соответственно. Эта величина не должна превышать ,отсюда получаем, что:

(м).

Таким образом, с увеличением угла разрыва точность и установка облучателя в фокусе повышается.

П Р И Л О Ж Е Н И Е

Список использованной литературы.

  1. Кочержевский Г.М.,Ерохин Г.А., Козырев Н.Д. Антенно-фидерные устройства. –М.:Радио и связь,1989г.

  2. Хмель В.Ф.,Чаплин А.Ф.,Шумлянский И.И. Антенны и устройства СВЧ. –Киев.: Высшая школа,1990г.

  3. Патлах А.Л.,Гончаров В.Л. Антенны и устройства СВЧ. Задание и методические указания к курсовой работе. Алма-Ата АЭИ,1987г.

СОДЕРЖАНИЕ.

Тeхническое задание 2.

Введение 3.

  1. Определение геометрических параметров

параболического зеркала . 4.

1.1. Диаметр раскрыва зеркала 4.

1.2. Определение угла раскрыва и

фокусного расстояния 5.

2. Расчёт геометрических и электро-

динамических характеристик

облучателя 7.

3. Расчёт пространственной диаграммы

направленности и определение пара-

метров параболической антенны 8.

4. Конструктивный расчёт антенны. 9.

4.1. Расчёт профиля зеркала 9.

4.2. Выбор конструкции зеркала 9.

4.3. Определение допусков на

точность изготовления 9.

Приложение 11.

Список использованной литературы 12.


Overview

Диаграмма6
Лист1


Sheet 1: Диаграмма6



Sheet 2: Лист1

Расчет диаграммы направленности облучателя в виде конического рупора

в плоскости Е и Н


а β0 Θ Θ(рад) Промежуточные расчеты F(Θ)
0,016 209 0 0 1 #ADDIN? 0 1
0,016 209 5 0,0872664626 0,998097349 #ADDIN? 0,1457244019 #ADDIN?
0,016 209 10 0,1745329252 0,9924038765 #ADDIN? 0,2903397531 #ADDIN?
0,016 209 15 0,2617993878 0,9829629131 #ADDIN? 0,4327454434 #ADDIN?
0,016 209 20 0,3490658504 0,9698463104 #ADDIN? 0,5718576796 #ADDIN?
0,016 209 25 0,436332313 0,9531538935 #ADDIN? 0,7066177336 #ADDIN?
0,016 209 30 0,5235987756 0,9330127019 #ADDIN? 0,836 #ADDIN?
0,016 209 35 0,6108652382 0,9095760221 #ADDIN? 0,9590198016 #ADDIN?
0,016 209 40 0,6981317008 0,8830222216 #ADDIN? 1,0747408834 #ADDIN?
0,016 209 45 0,7853981634 0,8535533906 #ADDIN? 1,1822825381 #ADDIN?
0,016 209 50 0,872664626 0,8213938048 #ADDIN? 1,2808263089 #ADDIN?
0,016 209 55 0,9599310886 0,7867882182 #ADDIN? 1,3696222181 #ADDIN?
0,016 209 60 1,0471975512 0,75 #ADDIN? 1,4479944751 #ADDIN?
0,016 209 65 1,1344640138 0,7113091309 #ADDIN? 1,5153466199 #ADDIN?
0,016 209 70 1,2217304764 0,6710100717 #ADDIN? 1,571166062 #ADDIN?
0,016 209 75 1,308996939 0,6294095226 #ADDIN? 1,6150279816 #ADDIN?
0,016 209 80 1,3962634016 0,5868240888 #ADDIN? 1,646598563 #ADDIN?
0,016 209 85 1,4835298642 0,5435778714 #ADDIN? 1,6656375352 #ADDIN?
0,016 209 90 1,5707963268 0,5 #ADDIN? 1,672 #ADDIN?
0,016 209 95 1,6580627894 0,4564221286 #ADDIN? 1,6656375352 #ADDIN?
0,016 209 100 1,745329252 0,4131759112 #ADDIN? 1,646598563 #ADDIN?
0,016 209 105 1,8325957146 0,3705904774 #ADDIN? 1,6150279816 #ADDIN?
0,016 209 110 1,9198621772 0,3289899283 #ADDIN? 1,571166062 #ADDIN?
0,016 209 115 2,0071286398 0,2886908691 #ADDIN? 1,5153466199 #ADDIN?
0,016 209 120 2,0943951024 0,25 #ADDIN? 1,4479944751 #ADDIN?
0,016 209 125 2,181661565 0,2132117818 #ADDIN? 1,3696222181 #ADDIN?
0,016 209 130 2,2689280276 0,1786061952 #ADDIN? 1,2808263089 #ADDIN?
0,016 209 135 2,3561944902 0,1464466094 #ADDIN? 1,1822825381 #ADDIN?
0,016 209 140 2,4434609528 0,1169777784 #ADDIN? 1,0747408834 #ADDIN?
0,016 209 145 2,5307274154 0,0904239779 #ADDIN? 0,9590198016 #ADDIN?
0,016 209 150 2,617993878 0,0669872981 #ADDIN? 0,836 #ADDIN?
0,016 209 155 2,7052603406 0,0468461065 #ADDIN? 0,7066177336 #ADDIN?
0,016 209 160 2,7925268032 0,0301536896 #ADDIN? 0,5718576796 #ADDIN?
0,016 209 165 2,8797932658 0,0170370869 #ADDIN? 0,4327454434 #ADDIN?
0,016 209 170 2,9670597284 0,0075961235 #ADDIN? 0,2903397531 #ADDIN?
0,016 209 175 3,054326191 0,001902651 #ADDIN? 0,1457244019 #ADDIN?
0,016 209 180 3,1415926536 0 #ADDIN? 2,04754182359101E-016 #ADDIN?
0,016 209 175 3,054326191 0,001902651 #ADDIN? 0,1457244019 #ADDIN?
0,016 209 170 2,9670597284 0,0075961235 #ADDIN? 0,2903397531 #ADDIN?
0,016 209 165 2,8797932658 0,0170370869 #ADDIN? 0,4327454434 #ADDIN?
0,016 209 160 2,7925268032 0,0301536896 #ADDIN? 0,5718576796 #ADDIN?
0,016 209 155 2,7052603406 0,0468461065 #ADDIN? 0,7066177336 #ADDIN?
0,016 209 150 2,617993878 0,0669872981 #ADDIN? 0,836 #ADDIN?
0,016 209 145 2,5307274154 0,0904239779 #ADDIN? 0,9590198016 #ADDIN?
0,016 209 140 2,4434609528 0,1169777784 #ADDIN? 1,0747408834 #ADDIN?
0,016 209 135 2,3561944902 0,1464466094 #ADDIN? 1,1822825381 #ADDIN?
0,016 209 130 2,2689280276 0,1786061952 #ADDIN? 1,2808263089 #ADDIN?
0,016 209 125 2,181661565 0,2132117818 #ADDIN? 1,3696222181 #ADDIN?
0,016 209 120 2,0943951024 0,25 #ADDIN? 1,4479944751 #ADDIN?
0,016 209 115 2,0071286398 0,2886908691 #ADDIN? 1,5153466199 #ADDIN?
0,016 209 110 1,9198621772 0,3289899283 #ADDIN? 1,571166062 #ADDIN?
0,016 209 105 1,8325957146 0,3705904774 #ADDIN? 1,6150279816 #ADDIN?
0,016 209 100 1,745329252 0,4131759112 #ADDIN? 1,646598563 #ADDIN?
0,016 209 95 1,6580627894 0,4564221286 #ADDIN? 1,6656375352 #ADDIN?
0,016 209 90 1,5707963268 0,5 #ADDIN? 1,672 #ADDIN?
0,016 209 85 1,4835298642 0,5435778714 #ADDIN? 1,6656375352 #ADDIN?
0,016 209 80 1,3962634016 0,5868240888 #ADDIN? 1,646598563 #ADDIN?
0,016 209 75 1,308996939 0,6294095226 #ADDIN? 1,6150279816 #ADDIN?
0,016 209 70 1,2217304764 0,6710100717 #ADDIN? 1,571166062 #ADDIN?
0,016 209 65 1,1344640138 0,7113091309 #ADDIN? 1,5153466199 #ADDIN?
0,016 209 60 1,0471975512 0,75 #ADDIN? 1,4479944751 #ADDIN?
0,016 209 55 0,9599310886 0,7867882182 #ADDIN? 1,3696222181 #ADDIN?
0,016 209 50 0,872664626 0,8213938048 #ADDIN? 1,2808263089 #ADDIN?
0,016 209 45 0,7853981634 0,8535533906 #ADDIN? 1,1822825381 #ADDIN?
0,016 209 40 0,6981317008 0,8830222216 #ADDIN? 1,0747408834 #ADDIN?
0,016 209 35 0,6108652382 0,9095760221 #ADDIN? 0,9590198016 #ADDIN?
0,016 209 30 0,5235987756 0,9330127019 #ADDIN? 0,836 #ADDIN?
0,016 209 25 0,436332313 0,9531538935 #ADDIN? 0,7066177336 #ADDIN?
0,016 209 20 0,3490658504 0,9698463104 #ADDIN? 0,5718576796 #ADDIN?
0,016 209 15 0,2617993878 0,9829629131 #ADDIN? 0,4327454434 #ADDIN?
0,016 209 10 0,1745329252 0,9924038765 #ADDIN? 0,2903397531 #ADDIN?
0,016 209 5 0,0872664626 0,998097349 #ADDIN? 0,1457244019 #ADDIN?

Overview

Диаграмма1
Диаграмма4
Лист1


Sheet 1: Диаграмма1



Sheet 2: Диаграмма4



Sheet 3: Лист1

Расчет профиля зеркала


f0 ψ ψ(рад) ρ
0,35 48 0,837758041 0,4193800038
0,35 46 0,8028514559 0,4130626044
0,35 44 0,7679448709 0,4071330169
0,35 42 0,7330382858 0,4015730591
0,35 40 0,6981317008 0,396366016
0,35 38 0,6632251158 0,3914965268
0,35 36 0,6283185307 0,3869504832
0,35 34 0,5934119457 0,3827149374
0,35 32 0,5585053606 0,3787780207
0,35 30 0,5235987756 0,3751288694
0,35 28 0,4886921906 0,3717575586
0,35 26 0,4537856055 0,3686550426
0,35 24 0,4188790205 0,3658131022
0,35 22 0,3839724354 0,3632242966
0,35 20 0,3490658504 0,3608819214
0,35 18 0,3141592654 0,3587799708
0,35 16 0,2792526803 0,3569131042
0,35 14 0,2443460953 0,3552766169
0,35 12 0,2094395102 0,3538664151
0,35 10 0,1745329252 0,3526789932
0,35 8 0,1396263402 0,3517114157
0,35 6 0,1047197551 0,3509613014
0,35 4 0,0698131701 0,350426811
0,35 2 0,034906585 0,3501066378
0,35 0 0 0,35
0,35 2 0,034906585 0,3501066378
0,35 4 0,0698131701 0,350426811
0,35 6 0,1047197551 0,3509613014
0,35 8 0,1396263402 0,3517114157
0,35 10 0,1745329252 0,3526789932
0,35 12 0,2094395102 0,3538664151
0,35 14 0,2443460953 0,3552766169
0,35 16 0,2792526803 0,3569131042
0,35 18 0,3141592654 0,3587799708
0,35 20 0,3490658504 0,3608819214
0,35 22 0,3839724354 0,3632242966
0,35 24 0,4188790205 0,3658131022
0,35 26 0,4537856055 0,3686550426
0,35 28 0,4886921906 0,3717575586
0,35 30 0,5235987756 0,3751288694
0,35 32 0,5585053606 0,3787780207
0,35 34 0,5934119457 0,3827149374
0,35 36 0,6283185307 0,3869504832
0,35 38 0,6632251158 0,3914965268
0,35 40 0,6981317008 0,396366016
0,35 42 0,7330382858 0,4015730591
0,35 44 0,7679448709 0,4071330169
0,35 46 0,8028514559 0,4130626044
0,35 48 0,837758041 0,4193800038

Overview

Диаграмма1
Лист1
Диаграмма6
Лист2


Sheet 1: Диаграмма1



Sheet 2: Лист1

Расчет профиля зеркала




Ψ Рад. f ρ
47 0,8203047484 1,2 1,4268741617
46 0,8028514559 1,2 1,4162146435
45 0,7853981634 1,2 1,4058874503
44 0,7679448709 1,2 1,3958846294
43 0,7504915784 1,2 1,3861985554
42 0,7330382858 1,2 1,3768219169
41 0,7155849933 1,2 1,3677477043
40 0,6981317008 1,2 1,3589691977
39 0,6806784083 1,2 1,3504799561
38 0,6632251158 1,2 1,3422738063
37 0,6457718232 1,2 1,3343448334
36 0,6283185307 1,2 1,3266873708
35 0,6108652382 1,2 1,3192959915
34 0,5934119457 1,2 1,3121654995
33 0,5759586532 1,2 1,3052909215
32 0,5585053606 1,2 1,2986674995
31 0,5410520681 1,2 1,2922906833
30 0,5235987756 1,2 1,2861561237
29 0,5061454831 1,2 1,2802596659
28 0,4886921906 1,2 1,2745973436
27 0,471238898 1,2 1,2691653727
26 0,4537856055 1,2 1,263960146
25 0,436332313 1,2 1,2589782281
