Зависимость количества лейкоцитов в крови человека от уровня радиации
Overview
vichisleniadiagrammi
Гист1
Гист2
regress
KorrelTabl
Лист1
Лист2
Gipoteza
Sheet 1: vichislenia
X | Y | M(X)= | 1,467 | x*x | y*y | x*x*x | y*y*y | X для цм3 | Y для цм3 | ||||
0,6266666667 | 4527,23688144 | M(Y)= | 9979,0582663252 | 0,3927111111 | 20495873,7806706 | 0,246098963 | 92789675697,191 | -0,59340988 | -162040978299,892 | ||||
0,6533333333 | 5108,70923264 | 0,4268444444 | 26098910,0236612 | 0,2788717037 | 133331742599,719 | -0,5386908193 | -115526138770,924 | ||||||
0,6466666667 | 5207,55501084 | D(X)= | 0,2794732884 | 0,4181777778 | 27118629,1909248 | 0,2704216296 | 141221753330,312 | -0,5520406734 | -108633975605,994 | ||||
0,7733333333 | 5458,40594364 | D(Y)= | 10499319,6650111 | 0,5980444444 | 29794195,4455645 | 0,4624877037 | 162628813506,041 | -0,3337739793 | -92385395410,5581 | ||||
0,78 | 5507,01081684 | 0,6084 | 30327168,1367928 | 0,474552 | 167012042973,443 | -0,324242703 | -89437408874,2218 | ||||||
0,74 | 5673,07716144 | MO(X)= | 1,0933333333 | 0,5476 | 32183804,4796521 | 0,405224 | 182581206161,765 | -0,384240583 | -79839233581,5895 | ||||
0,8 | 5728,14201024 | MO(Y)= | 8506,90117004 | 0,64 | 32811610,8894763 | 0,512 | 187949566759,658 | -0,296740963 | -76815285331,3324 | ||||
0,8533333333 | 5812,47667364 | 0,7281777778 | 33784885,0816091 | 0,6213783704 | 196373856458,461 | -0,2310987526 | -72333532116,8973 | ||||||
0,8666666667 | 5965,56775724 | ME(X)= | 1,42 | 0,7511111111 | 35587998,6662215 | 0,650962963 | 212302617387,911 | -0,2163602 | -64649730817,3035 | ||||
0,96 | 6149,16751904 | ME(Y)= | 9689,21194722 | 0,9216 | 37812261,1772166 | 0,884736 | 232513928252,397 | -0,130323843 | -56177079285,7006 | ||||
0,92 | 6255,46281984 | 0,8464 | 39130815,0904006 | 0,778688 | 244781358908,035 | -0,163667323 | -51628257994,3489 | ||||||
0,9 | 6329,59436564 | СРЕД.КВАДР.ОТКЛ.(X) | 0,5286523323 | 0,81 | 40063764,8335416 | 0,729 | 253587380156,711 | -0,182284263 | -48605701597,5387 | ||||
1,0933333333 | 6332,22573984 | СРЕД.КВАДР.ОТКЛ.(Y) | 3240,2653695355 | 1,1953777778 | 40097082,8202923 | 1,3069463704 | 253903779927,151 | -0,0521738726 | -48500638830,6469 | ||||
0,86 | 6337,09930464 | 0,7396 | 40158827,5968688 | 0,636056 | 254490478439,275 | -0,223648543 | -48306452289,5875 | ||||||
0,82 | 6385,75196324 | a1(X) | 1,467 | 0,6724 | 40777828,1360235 | 0,551368 | 260397096076,275 | -0,270840023 | -46396232664,2842 | ||||
0,9533333333 | 6391,24189964 | a2(X) | 2,4287675556 | 0,9088444444 | 40847973,0197139 | 0,8664317037 | 261069276678,96 | -0,1355327193 | -46183901690,1149 | ||||
0,9266666667 | 6595,45401164 | a3(X) | 4,45698776 | 0,8587111111 | 43500013,6196582 | 0,795738963 | 286902339334,169 | -0,15775578 | -38738133113,708 | ||||
0,96 | 6738,95099904 | 0,9216 | 45413460,5674622 | 0,884736 | 306039085460,963 | -0,130323843 | -34015602259,0015 | ||||||
0,9466666667 | 6838,88914904 | a1(Y) | 9979,0582663252 | 0,8961777778 | 46770404,7928571 | 0,8483816296 | 319857613834,079 | -0,1408785734 | -30964146555,7785 | ||||
0,7866666667 | 7091,04251024 | a2(Y) | 109975930,351074 | 0,6188444444 | 50282883,8820308 | 0,4868242963 | 356558067144,942 | -0,3148946267 | -24087885317,1165 | ||||
0,9933333333 | 7097,94431424 | a3(Y) | 1323398399859,28 | 0,9867111111 | 50380813,4880519 | 0,980133037 | 357600208644,304 | -0,106271906 | -23915601415,1918 | ||||
0,9866666667 | 7253,37533804 | 0,9735111111 | 52611453,7944869 | 0,960530963 | 381610621451,362 | -0,11082256 | -20250045446,1086 | ||||||
1,0933333333 | 7318,543206 | Центрмом1(X) | 0 | 1,1953777778 | 53561074,6580888 | 1,3069463704 | 391989039045,014 | -0,0521738726 | -18832031199,6389 | ||||
1,02 | 7379,69029824 | Центрмом2(X) | 0,2794732884 | 1,0404 | 54459828,8979376 | 1,061208 | 401896670961,92 | -0,089314623 | -17563185508,3372 | ||||
1,0466666667 | 7391,09011004 | Центрмом3(X) | 0,082210874 | 1,0955111111 | 54628213,0147311 | 1,146634963 | 403762044942,337 | -0,07426454 | -17333121636,7236 | ||||
1,0266666667 | 7408,13259264 | 1,0540444444 | 54880428,5101351 | 1,0821522963 | 406561491143,981 | -0,0853777467 | -16992941553,6446 | ||||||
1,14 | 7467,51484544 | Центрмом1(Y) | 0 | 1,2996 | 55763777,9668668 | 1,481544 | 416416839805,398 | -0,034965783 | -15842440059,0078 | ||||
1,0866666667 | 7515,75113744 | Центрмом2(Y) | 10499319,6650111 | 1,1808444444 | 56486515,1599307 | 1,2831842963 | 424538590563,271 | -0,0550165267 | -14947057015,4642 | ||||
1,0933333333 | 7574,01233264 | Центрмом3(Y) | 18491004058,6283 | 1,1953777778 | 57365662,8149828 | 1,3069463704 | 434488237630,748 | -0,0521738726 | -13911377184,9737 | ||||
1,04 | 7608,59146944 | 1,0816 | 57890664,1488352 | 1,124864 | 440466413403,043 | -0,077854483 | -13319920403,6394 | ||||||
1,0066666667 | 7717,1744 | Ковариация | 1671,6545741546 | 1,0133777778 | 59554780,7200154 | 1,0201336296 | 459594629170,116 | -0,0975477534 | -11572066175,5103 | ||||
1,0133333333 | 7803,208244 | Корреляция | 0,985735993 | 1,0268444444 | 60890058,8992296 | 1,0405357037 | 475137809580,114 | -0,0933706993 | -10301177500,7607 | ||||
1,04 | 7881,09791924 | 1,0816 | 62111704,4126491 | 1,124864 | 489508424406,978 | -0,077854483 | -9234041592,61113 | ||||||
1,2066666667 | 8250,37800704 | 1,4560444444 | 68068737,2590493 | 1,7569602963 | 561592812849,045 | -0,0176436867 | -5165876481,24914 | ||||||
1,12 | 8464,47074304 | 1,2544 | 71647264,9597801 | 1,404928 | 606456178070,894 | -0,041781923 | -3474426467,59949 | ||||||
1,2666666667 | 8506,90117004 | 1,6044444444 | 72367367,5168279 | 2,0322962963 | 615622043401,618 | -0,0080400667 | -3190527338,13909 | ||||||
1,2666666667 | 8506,90117004 | 1,6044444444 | 72367367,5168279 | 2,0322962963 | 615622043401,618 | -0,0080400667 | -3190527338,13909 | ||||||
1,2666666667 | 8506,90117004 | 1,6044444444 | 72367367,5168279 | 2,0322962963 | 615622043401,618 | -0,0080400667 | -3190527338,13909 | ||||||
1,12 | 8525,00573184 | 1,2544 | 72675722,7279049 | 1,404928 | 619560952821,004 | -0,041781923 | -3074257868,02583 | ||||||
1,0533333333 | 8539,60576404 | 1,1095111111 | 72924866,6052252 | 1,168685037 | 622749611203,829 | -0,070786686 | -2982579420,98783 | ||||||
1,3066666667 | 8639,86787664 | 1,7073777778 | 74647316,9257958 | 2,2309736296 | 644942955584,548 | -0,0041216534 | -2401745425,61038 | ||||||
1,3533333333 | 8804,89275224 | 1,8315111111 | 77526136,3784485 | 2,478645037 | 682609316307,771 | -0,001468586 | -1618780492,76329 | ||||||
1,2066666667 | 8873,71818944 | 1,4560444444 | 78742874,5055983 | 1,7569602963 | 698742077789,119 | -0,0176436867 | -1350478735,56291 | ||||||
1,3333333333 | 8960,73398064 | 1,7777777778 | 80294753,4717964 | 2,3703703704 | 719499925901,838 | -0,0023881926 | -1055986348,3117 | ||||||
1,4 | 8975,01964944 | 1,96 | 80550977,7078341 | 2,744 | 722946607709,415 | -0,000300763 | -1012164847,80619 | ||||||
1,2133333333 | 9260,91645284 | 1,4721777778 | 85764573,5464826 | 1,7862423704 | 794258550227,427 | -0,0163226326 | -370365600,087514 | ||||||
1,1666666667 | 9332,44342004 | 1,3611111111 | 87094500,1882479 | 1,587962963 | 812804495203,486 | -0,0270901 | -270356624,443177 | ||||||
1,4533333333 | 9469,076864 | 2,1121777778 | 89663416,6563401 | 3,0696983704 | 849029784207,742 | -2,55262962962953E-006 | -132636488,763532 | ||||||
1,5733333333 | 9539,75763104 | 2,4753777778 | 91006975,6589859 | 3,8945943704 | 868184490520,683 | 0,0012022874 | -84778454,2581012 | ||||||
1,4 | 9683,77195344 | 1,96 | 93775439,2462312 | 2,744 | 908099968494,17 | -0,000300763 | -25747196,7079091 | ||||||
1,3066666667 | 9694,651941 | 1,7073777778 | 93986276,2571351 | 2,2309736296 | 911164235543,597 | -0,0041216534 | -23004762,4588021 | ||||||
1,4933333333 | 9978,551024 | 2,2300444444 | 99571480,5385714 | 3,3301997037 | 993579099089,358 | 1,82607037037041E-005 | -0,1305108007 | ||||||
1,5 | 10012,905344 | 2,25 | 100258273,427904 | 3,375 | 1003876601786,47 | 0,000035937 | 38776,0470943171 | ||||||
1,4 | 10035,86989184 | 1,96 | 100718684,485941 | 2,744 | 1010799613178,18 | -0,000300763 | 183362,975134176 | ||||||
1,4733333333 | 10137,97421624 | 2,1707111111 | 102778521,209147 | 3,198181037 | 1041965998001,61 | 0,000000254 | 4013307,75852144 | ||||||
1,5133333333 | 10150,809344 | 2,2901777778 | 103038930,338238 | 3,4658023704 | 1045928536873,15 | 9,94673703703718E-005 | 5066387,60292942 | ||||||
1,5133333333 | 10150,809344 | 2,2901777778 | 103038930,338238 | 3,4658023704 | 1045928536873,15 | 9,94673703703718E-005 | 5066387,60292942 | ||||||
1,44 | 10156,15237104 | 2,0736 | 103147430,983782 | 2,985984 | 1047581025752,62 | -0,000019683 | 5554082,32303898 | ||||||
1,5866666667 | 10166,75314304 | 2,5175111111 | 103362869,471514 | 3,994450963 | 1050864778073,15 | 0,00171364 | 6612371,64794049 | ||||||
1,4733333333 | 10172,29902884 | 2,1707111111 | 103475667,532139 | 3,198181037 | 1052585432345,75 | 0,000000254 | 7215995,06535238 | ||||||
1,4533333333 | 10327,17158304 | 2,1121777778 | 106650472,905549 | 3,0696983704 | 1101397733107,96 | -2,55262962962953E-006 | 42185374,7294115 | ||||||
1,5666666667 | 10370,44061664 | 2,4544444444 | 107546038,583257 | 3,8452962963 | 1115299806682,54 | 0,0009900333 | 59952004,8342662 | ||||||
1,6133333333 | 10484,95486064 | 2,6028444444 | 109934278,429658 | 4,1992557037 | 1152655946972 | 0,0031335007 | 129474805,496421 | ||||||
1,58 | 10546,76963964 | 2,4964 | 111234349,831632 | 3,944312 | 1173163063689,35 | 0,001442897 | 182971220,241239 | ||||||
1,5533333333 | 10639,606016 | 2,4128444444 | 113201216,175703 | 3,7479517037 | 1204416340641,53 | 0,0006434807 | 288212393,498192 | ||||||
1,72 | 10710,06054144 | 2,9584 | 114705396,80131 | 5,088448 | 1228501744171,93 | 0,016194277 | 390621538,209217 | ||||||
1,78 | 10894,356434 | 3,1684 | 118687002,111037 | 5,639752 | 1293018505080,55 | 0,030664297 | 766810019,362494 | ||||||
1,54 | 10904,36332544 | 2,3716 | 118905139,533201 | 3,652264 | 1296584842732,16 | 0,000389017 | 792236431,888148 | ||||||
1,6733333333 | 11133,18559184 | 2,8000444444 | 123947821,422354 | 4,6854077037 | 1379934099599,31 | 0,0087843207 | 1537309004,40308 | ||||||
1,7 | 11426,35002704 | 2,89 | 130561474,940437 | 4,913 | 1491841112716,04 | 0,012649337 | 3031574666,18098 | ||||||
1,66 | 11483,29537524 | 2,7556 | 131866072,675008 | 4,574296 | 1514257062499,99 | 0,007189057 | 3403681350,15792 | ||||||
1,8333333333 | 11530,378301 | 3,3611111111 | 132949623,764172 | 6,162037037 | 1532959456976,52 | 0,049161974 | 3733397254,80446 | ||||||
1,8 | 11636,61318144 | 3,24 | 135410766,334463 | 5,832 | 1575722708436,51 | 0,036926037 | 4554112730,28495 | ||||||
1,72 | 11685,42418784 | 2,9584 | 136549138,449756 | 5,088448 | 1595634605269,49 | 0,016194277 | 4968399474,79136 | ||||||
1,6466666667 | 11755,890224 | 2,7115111111 | 138200954,958739 | 4,464954963 | 1624675255346,9 | 0,00579966 | 5609692687,1627 | ||||||
1,6533333333 | 11829,514736 | 2,7335111111 | 139937418,889241 | 4,519405037 | 1655391758868,08 | 0,006469514 | 6336312958,90447 | ||||||
1,78 | 11888,40116204 | 3,1684 | 141334082,189594 | 5,639752 | 1680236266938,63 | 0,030664297 | 6960681927,4218 | ||||||
1,84 | 12092,16363264 | 3,3856 | 146220421,318541 | 6,229504 | 1768121261017,37 | 0,051895117 | 9435468276,14506 | ||||||
1,8466666667 | 12168,77011584 | 3,4101777778 | 148078966,132161 | 6,2974616296 | 1801938897853,52 | 0,0547277266 | 10499313549,8616 | ||||||
1,8666666667 | 12438,42597504 | 3,4844444444 | 154714440,73655 | 6,5042962963 | 1924404118371,29 | 0,0638401333 | 14875459828,3897 | ||||||
2,0333333333 | 12787,43834004 | 4,1344444444 | 163518579,300325 | 8,4067037037 | 2090983750253,85 | 0,1816420407 | 22149689817,606 | ||||||
1,9333333333 | 13261,70312064 | 3,7377777778 | 175872769,659993 | 7,2263703704 | 2332372458235,53 | 0,1014120074 | 35372984053,7853 | ||||||
2,0333333333 | 13298,55828704 | 4,1344444444 | 176851652,5138 | 8,4067037037 | 2351872009114,12 | 0,1816420407 | 36577837574,6492 | ||||||
1,9466666667 | 13381,06633344 | 3,7895111111 | 179052936,219921 | 7,376914963 | 2395919216755,97 | 0,11036176 | 39373680905,4406 | ||||||
2,0133333333 | 13643,987279 | 4,0535111111 | 186158388,869514 | 8,161069037 | 2539942689614,78 | 0,163069634 | 49226244127,233 | ||||||
2,0733333333 | 13826,89811984 | 4,2987111111 | 191183111,616435 | 8,912661037 | 2643469406554,44 | 0,222912454 | 56970622571,0789 | ||||||
2,1466666667 | 14134,15333824 | 4,6081777778 | 199774290,588881 | 9,8922216296 | 2823640456221,36 | 0,3139698266 | 71736947959,4098 | ||||||
2,36 | 14770,698384 | 5,5696 | 218173530,7511 | 13,144256 | 3222575418096,85 | 0,712121957 | 110015170731,338 | ||||||
2,26 | 14869,74167744 | 5,1076 | 221109217,553796 | 11,543176 | 3287836947525,83 | 0,498677257 | 116979201236,708 | ||||||
2,44 | 15085,67629244 | 5,9536 | 227577629,200286 | 14,526784 | 3433162445516,46 | 0,921167317 | 133168074981,122 | ||||||
2,2866666667 | 15170,25396224 | 5,2288444444 | 230136605,278858 | 11,9566242963 | 3491230748088,06 | 0,5506958733 | 139895003416,155 | ||||||
2,5333333333 | 15448,30337024 | 6,4177777778 | 238650077,018969 | 16,2583703704 | 3686738789120,17 | 1,2124922074 | 163599570840,279 | ||||||
2,52 | 15974,40470444 | 6,3504 | 255181605,661235 | 16,003008 | 4076374241961,38 | 1,167575877 | 215497805017,111 | ||||||
2,2733333333 | 16240,56571904 | 5,1680444444 | 263755974,874457 | 11,7486877037 | 4283546243738,09 | 0,5242565207 | 245491639041,374 | ||||||
2,1933333333 | 16377,19784064 | 4,8107111111 | 268212609,111463 | 10,551493037 | 4392570962772,68 | 0,383184494 | 261915457340,091 | ||||||
2,6733333333 | 16409,90263224 | 7,1467111111 | 269284904,399597 | 19,105541037 | 4418939061529,45 | 1,755504654 | 265952451426,413 | ||||||
2,5666666667 | 16562,51831624 | 6,5877777778 | 274317012,975785 | 16,9086296296 | 4543380551867,69 | 1,3297903666 | 285339971483,019 | ||||||
2,5533333333 | 17086,6176 | 6,5195111111 | 291952501,00863 | 16,646485037 | 4988480742098,07 | 1,282003814 | 359055415620,702 | ||||||
2,5 | 17102,29938404 | 6,25 | 292488644,221335 | 15,625 | 5002228359905,23 | 1,102302937 | 361437271971,16 | ||||||
2,6733333333 | 17181,38025344 | 7,1467111111 | 295199827,413298 | 19,105541037 | 5071940485537,73 | 1,755504654 | 373609231907,695 | ||||||
Доверительный интервал | |||||||||||||
ДЛЯ X | ДЛЯ Y | ||||||||||||
S(X)= | 0,2822962509 | исправленная дисперсия | S(Y)= | 10605373,3990012 | |||||||||
s*(X)= | 0,5313155851 | исправленное сред. Квадрат. Отклон. | s*(Y)= | 3256,5892278581 | |||||||||
Для 0,95 | Для 0,95 | ||||||||||||
1,3615869879 | < m < | 1,5724130121 | 9332,9509635182 | < m < | 10625,1655691322 | ||||||||
для 0,99 | для 0,99 | ||||||||||||
1,3274233958 | < m < | 1,6065766042 | 9123,5522761669 | < m < | 10834,5642564835 | ||||||||
для 0,999 | для 0,999 | ||||||||||||
1,2867777535 | < m < | 1,6472222465 | 8874,4232002358 | < m < | 11083,6933324147 |
Sheet 2: diagrammi
X | Y | ||||||||||||||||||||
0,6266666667 | 4527,23688144 | ||||||||||||||||||||
0,6533333333 | 5108,70923264 | ||||||||||||||||||||
0,6466666667 | 5207,55501084 | ||||||||||||||||||||
0,7733333333 | 5458,40594364 | ||||||||||||||||||||
0,78 | 5507,01081684 | ||||||||||||||||||||
0,74 | 5673,07716144 | ||||||||||||||||||||
0,8 | 5728,14201024 | ||||||||||||||||||||
0,8533333333 | 5812,47667364 | ||||||||||||||||||||
0,8666666667 | 5965,56775724 | ||||||||||||||||||||
0,96 | 6149,16751904 | ||||||||||||||||||||
0,92 | 6255,46281984 | ||||||||||||||||||||
0,9 | 6329,59436564 | ||||||||||||||||||||
1,0933333333 | 6332,22573984 | ||||||||||||||||||||
0,86 | 6337,09930464 | ||||||||||||||||||||
0,82 | 6385,75196324 | ||||||||||||||||||||
0,9533333333 | 6391,24189964 | ||||||||||||||||||||
0,9266666667 | 6595,45401164 | ||||||||||||||||||||
0,96 | 6738,95099904 | ||||||||||||||||||||
0,9466666667 | 6838,88914904 | ||||||||||||||||||||
0,7866666667 | 7091,04251024 | ||||||||||||||||||||
0,9933333333 | 7097,94431424 | Xmin | Xmax | N | H | Ymin | Ymax | N | H | ||||||||||||
0,9866666667 | 7253,37533804 | 0,6266666667 | 2,6733333333 | 10 | 0,2046666667 | 4527,23688144 | 17181,38025344 | 10 | 1265,4143372 | ||||||||||||
1,0933333333 | 7318,543206 | ||||||||||||||||||||
1,02 | 7379,69029824 | Карман | Карман | ||||||||||||||||||
1,0466666667 | 7391,09011004 | 0,6266666667 | 4527,23688144 | ||||||||||||||||||
1,0266666667 | 7408,13259264 | 0,8313333333 | 5792,65121864 | ||||||||||||||||||
1,14 | 7467,51484544 | 1,036 | 7058,06555584 | ||||||||||||||||||
1,0866666667 | 7515,75113744 | 1,2406666667 | 8323,47989304 | ||||||||||||||||||
1,0933333333 | 7574,01233264 | 1,4453333333 | 9588,89423024 | ||||||||||||||||||
1,04 | 7608,59146944 | 1,65 | 10854,30856744 | ||||||||||||||||||
1,0066666667 | 7717,1744 | 1,8546666667 | 12119,72290464 | ||||||||||||||||||
1,0133333333 | 7803,208244 | 2,0593333333 | 13385,13724184 | ||||||||||||||||||
1,04 | 7881,09791924 | 2,264 | 14650,55157904 | ||||||||||||||||||
1,2066666667 | 8250,37800704 | 2,4686666667 | 15915,96591624 | ||||||||||||||||||
1,12 | 8464,47074304 | 2,6733333333 | 17181,38025344 | ||||||||||||||||||
1,2666666667 | 8506,90117004 | ||||||||||||||||||||
1,2666666667 | 8506,90117004 | ||||||||||||||||||||
1,2666666667 | 8506,90117004 | ||||||||||||||||||||
1,12 | 8525,00573184 | ||||||||||||||||||||
1,0533333333 | 8539,60576404 | ||||||||||||||||||||
1,3066666667 | 8639,86787664 | ||||||||||||||||||||
1,3533333333 | 8804,89275224 | ||||||||||||||||||||
1,2066666667 | 8873,71818944 | ||||||||||||||||||||
1,3333333333 | 8960,73398064 | ||||||||||||||||||||
1,4 | 8975,01964944 | ||||||||||||||||||||
1,2133333333 | 9260,91645284 | ||||||||||||||||||||
1,1666666667 | 9332,44342004 | ||||||||||||||||||||
1,4533333333 | 9469,076864 | ||||||||||||||||||||
1,5733333333 | 9539,75763104 | ||||||||||||||||||||
1,4 | 9683,77195344 | ||||||||||||||||||||
1,3066666667 | 9694,651941 | ||||||||||||||||||||
1,4933333333 | 9978,551024 | ||||||||||||||||||||
1,5 | 10012,905344 | ||||||||||||||||||||
1,4 | 10035,86989184 | ||||||||||||||||||||
1,4733333333 | 10137,97421624 | ||||||||||||||||||||
1,5133333333 | 10150,809344 | ||||||||||||||||||||
1,5133333333 | 10150,809344 | ||||||||||||||||||||
1,44 | 10156,15237104 | ||||||||||||||||||||
1,5866666667 | 10166,75314304 | ||||||||||||||||||||
1,4733333333 | 10172,29902884 | ||||||||||||||||||||
1,4533333333 | 10327,17158304 | ||||||||||||||||||||
1,5666666667 | 10370,44061664 | ||||||||||||||||||||
1,6133333333 | 10484,95486064 | ||||||||||||||||||||
1,58 | 10546,76963964 | ||||||||||||||||||||
1,5533333333 | 10639,606016 | ||||||||||||||||||||
1,72 | 10710,06054144 | ||||||||||||||||||||
1,78 | 10894,356434 | ||||||||||||||||||||
1,54 | 10904,36332544 | ||||||||||||||||||||
1,6733333333 | 11133,18559184 | ||||||||||||||||||||
1,7 | 11426,35002704 | ||||||||||||||||||||
1,66 | 11483,29537524 | ||||||||||||||||||||
1,8333333333 | 11530,378301 | ||||||||||||||||||||
1,8 | 11636,61318144 | ||||||||||||||||||||
1,72 | 11685,42418784 | ||||||||||||||||||||
1,6466666667 | 11755,890224 | ||||||||||||||||||||
1,6533333333 | 11829,514736 | ||||||||||||||||||||
1,78 | 11888,40116204 | ||||||||||||||||||||
1,84 | 12092,16363264 | ||||||||||||||||||||
1,8466666667 | 12168,77011584 | ||||||||||||||||||||
1,8666666667 | 12438,42597504 | ||||||||||||||||||||
2,0333333333 | 12787,43834004 | ||||||||||||||||||||
1,9333333333 | 13261,70312064 | ||||||||||||||||||||
2,0333333333 | 13298,55828704 | ||||||||||||||||||||
1,9466666667 | 13381,06633344 | ||||||||||||||||||||
2,0133333333 | 13643,987279 | ||||||||||||||||||||
2,0733333333 | 13826,89811984 | ||||||||||||||||||||
2,1466666667 | 14134,15333824 | ||||||||||||||||||||
2,36 | 14770,698384 | ||||||||||||||||||||
2,26 | 14869,74167744 | ||||||||||||||||||||
2,44 | 15085,67629244 | ||||||||||||||||||||
2,2866666667 | 15170,25396224 | ||||||||||||||||||||
2,5333333333 | 15448,30337024 | ||||||||||||||||||||
2,52 | 15974,40470444 | ||||||||||||||||||||
2,2733333333 | 16240,56571904 | ||||||||||||||||||||
2,1933333333 | 16377,19784064 | ||||||||||||||||||||
2,6733333333 | 16409,90263224 | ||||||||||||||||||||
2,5666666667 | 16562,51831624 | ||||||||||||||||||||
2,5533333333 | 17086,6176 | ||||||||||||||||||||
2,5 | 17102,29938404 | ||||||||||||||||||||
2,6733333333 | 17181,38025344 |
Sheet 3: Гист1
Карман | Частота | |||||||||
0,6266666667 | 1 | |||||||||
0,8313333333 | 8 | |||||||||
1,036 | 16 | |||||||||
1,2406666667 | 15 | |||||||||
1,4453333333 | 11 | |||||||||
1,65 | 16 | |||||||||
1,8546666667 | 12 | |||||||||
2,0593333333 | 6 | |||||||||
2,264 | 4 | |||||||||
2,4686666667 | 4 | |||||||||
2,6733333333 | 7 | |||||||||
Еще | 0 | |||||||||
Карман | Частота | |||||||||
0,6266666667 | 0,01 | |||||||||
0,8313333333 | 0,09 | |||||||||
1,036 | 0,25 | 0,6266666667 | 0,01 | |||||||
1,2406666667 | 0,4 | 0,8313333333 | 0,01 | |||||||
1,4453333333 | 0,51 | 0,8313333333 | 0,09 | |||||||
1,65 | 0,67 | 1,036 | 0,09 | |||||||
1,8546666667 | 0,79 | 1,036 | 0,25 | |||||||
2,0593333333 | 0,85 | 1,249 | 0,25 | |||||||
2,264 | 0,89 | 1,2406666667 | 0,4 | |||||||
2,4686666667 | 0,93 | 1,4453333333 | 0,4 | |||||||
2,6733333333 | 1 | 1,4453333333 | 0,51 | |||||||
1,65 | 0,51 | |||||||||
1,65 | 0,67 | |||||||||
1,8546666667 | 0,67 | |||||||||
1,8546666667 | 0,79 | |||||||||
2,0593333333 | 0,79 | |||||||||
2,0593333333 | 0,85 | |||||||||
2,264 | 0,85 | |||||||||
2,264 | 0,89 | |||||||||
2,4686666667 | 0,89 | |||||||||
2,4686666667 | 0,93 | |||||||||
2,6733333333 | 0,93 | |||||||||
2,6733333333 | 1 | |||||||||
Sheet 4: Гист2
Карман | Частота | ||||
4527,23688144 | 1 | ||||
5792,65121864 | 6 | ||||
7058,06555584 | 12 | ||||
8323,47989304 | 15 | ||||
9588,89423024 | 15 | ||||
10854,30856744 | 17 | ||||
12119,72290464 | 12 | ||||
13385,13724184 | 6 | ||||
14650,55157904 | 3 | ||||
15915,96591624 | 5 | ||||
17181,38025344 | 8 | ||||
Еще | 0 | ||||
4527,23688144 | 0,01 | ||||
5792,65121864 | 0,07 | ||||
7058,06555584 | 0,19 | ||||
8323,47989304 | 0,34 | ||||
9588,89423024 | 0,49 | ||||
10854,30856744 | 0,66 | ||||
12119,72290464 | 0,78 | ||||
13385,13724184 | 0,84 | 4527,23688144 | 0,01 | ||
14650,55157904 | 0,87 | 5792,65121864 | 0,01 | ||
15915,96591624 | 0,92 | 5792,65121864 | 0,07 | ||
17181,38025344 | 1 | 7058,06555584 | 0,07 | ||
7058,06555584 | 0,19 | ||||
8323,47989304 | 0,19 | ||||
8323,47989304 | 0,34 | ||||
9588,89423024 | 0,34 | ||||
9588,89423024 | 0,49 | ||||
10854,30856744 | 0,49 | ||||
10854,30856744 | 0,66 | ||||
12119,72290464 | 0,66 | ||||
12119,72290464 | 0,78 | ||||
13385,13724184 | 0,78 | ||||
13385,13724184 | 0,84 | ||||
14650,55157904 | 0,84 | ||||
14650,55157904 | 0,87 | ||||
15915,96591624 | 0,87 | ||||
15915,96591624 | 0,92 | ||||
17181,38025344 | 0,92 | ||||
17181,38025344 | 1 |
Sheet 5: regress
ΣXi | ΣYi | ΣX^2i | ΣXiYi | параболическая регрессия | |||||||||||||||||
Линейная регрессия | 146,7 | 997905,82663252 | 242,8767555556 | 1631093,30508536 | |||||||||||||||||
X | Y | X^3 | X^4 | X^2i | 887,5751420188 | a+ | 445,698776 | b+ | 242,8767555556 | c= | 2963201,39907061 | ||||||||||
X | Y | X^2i | XiYi | 0,6266666667 | 4527,23688144 | 0,246098963 | 0,1542220168 | 0,3927111111 | 445,698776 | a+ | 242,8767555556 | b+ | 146,7 | c= | 1631093,30508536 | ||||||
0,6266666667 | 4527,23688144 | 0,3927111111 | 2837,0684457024 | 0,6533333333 | 5108,70923264 | 0,2788717037 | 0,1821961798 | 0,4268444444 | 242,8767555556 | a+ | 146,7 | b+ | 100 | c= | 997905,82663252 | ||||||
0,6533333333 | 5108,70923264 | 0,4268444444 | 3337,6900319915 | 0,6466666667 | 5207,55501084 | 0,2704216296 | 0,1748726538 | 0,4181777778 | |||||||||||||
0,6466666667 | 5207,55501084 | 146,7 | 100 | 997905,82663252 | 0,4181777778 | 3367,5522403432 | 0,7733333333 | 5458,40594364 | 0,4624877037 | 0,3576571575 | 0,5980444444 | 887,5751420188 | 445,698776 | 242,8767555556 | 2963201,39907061 | ||||||
0,7733333333 | 5458,40594364 | 242,8767555556 | 146,7 | 1631093,30508536 | 0,5980444444 | 4221,1672630816 | 0,78 | 5507,01081684 | 0,474552 | 0,37015056 | 0,6084 | 445,698776 | 242,8767555556 | 146,7 | 1631093,30508536 | ||||||
0,78 | 5507,01081684 | 0,6084 | 4295,4684371352 | 0,74 | 5673,07716144 | 0,405224 | 0,29986576 | 0,5476 | 242,8767555556 | 146,7 | 100 | 997905,82663252 | |||||||||
0,74 | 5673,07716144 | det= | -2766,7855555556 | не 0 | 0,5476 | 4198,0770994656 | 0,8 | 5728,14201024 | 0,512 | 0,4096 | 0,64 | ||||||||||
