Анализ бизнес-ситуации в области продаж сканеров
Днепропетровский национальный университет
Факультет электроники, телекоммуникаций и компьютерных систем
Кафедра автоматических систем обработки информации
Курсовая работа
по дисциплине «Методы и способы
компьютерных информационных технологий»
Тема: «Анализ бизнес-ситуации в области продаж сканеров»
Выполнил:
студент гр. РС-05
Калиновский К.
Днепропетровск
2011
1 Постановка задачи
Предметом исследования настоящей курсовой работы (вариант №6 в списке заданий) является анализ бизнес ситуации в области продаж сканеров в г. Днепропетровске за период 2 октября – 17 декабря 2006 г. В Приложении 1, Параметры приводятся основные характеристики исследованных моделей сканеров. Всего к исследованию было привлечено 30 планшетных сканеров фирм-производителей BenQ, Canon, Epson, Genius, Hewlett Packard, Mustek, XEROX.
В список критериев исследования были включены такие характеристики сканеров: технология приема изображения (CCD или CIS), интерфейс подключения сканера к компьютеру (USB 1.1/2.0, а также FireWire), максимальная площадь сканирования (в мм x мм), оптическое и аппаратное (или механическое) разрешения (в dpi), битовая глубина цвета или разрядность на каналах входа и выхода (в битах), время предварительного сканирования (в секундах), время сканирования полноцветного изображения формата А4 при разрешении 400 dpi (в секундах), наличие слайд-модуля для сканирования прозрачных пленок, а также масса сканера (в кг). При анализе не были приняты во внимание такие критерии: интерполяционное (или программное) разрешение – может диктоваться типом установленного драйвера, диапазон оптических областей (во многом определяется разрядностью), качество драйвера (как правило, необходимый комплект ПО), возможность сетевого сканирования (в некоторых случаях зависит от драйвера). На основе этих данных была дана оценка самым оптимальным моделям.
В Приложении 1, Прайс-лист приведена стоимость моделей сканеров за период исследования. Все цены в приложении приведены в гривнах. В категории были включены минимальная и максимальная стоимость за неделю и изменение стоимости. Для удобства использования функции прогноза была построена эквивалентная таблица (см. в том же приложении). На основе этих данных был построен прогноз цен на период исследования на неделю вперед.
2 Использованные алгоритмы.
Математический и программный аппарат вычислений
При прогнозировании стоимости на период исследования и на неделю вперед была использовании стандартная функция MS Office Excel ПРЕДСКАЗ. Аргументами функции являются: массив известных значений X, массив известных значений Y, а также X, для которого будет находиться аппроксимация, где Y = f(X). В данном случае Y – это прогнозируемая цена, а X – порядковый номер недели, счет с начала периода исследования. После прогнозирования цены была посчитана средняя ошибка прогноза. См. Приложение 1, Прогноз.
Критерий «цена-продуктивность» выбирался исходя из следующих параметров:
тип интерфейса подключения, время предварительного сканирования, время сканирования полноцветного изображения формата А4 при разрешении 400 dpi, а также цена. Не были включены все остальные параметры сканеров, т.к. они являются составляющим критерия «качество». При выборе оптимальной модели по этому критерию использовали многокритериальный язык описания выбора. В данном случае сводили многокритериальную задачу к однокритериальной путем введения суперкритерия.
Введем суперкритерий , который определяется по формуле:
, (1)
где i– вес критерия, Σi = 1,
Si- нормировка,
qi- i-тый критерий.
Тогда наилучшая альтернатива:
X*= arg max{ q0[q1(x), q2(x) , … ,qp(x)] } (2)
Для данного случая определили такие коэффициенты:
интерфейс подключения: для USB 1.1 qi/Si = 0,7; для USB 2.0 qi/Si = 1.
Критерий |
Нормировка |
Вес критерия |
Интерфейс подключения |
0,2 |
|
Время предварительного сканирования, с |
5 |
0,1 |
Время сканирования, с |
12 |
0,3 |
Цена |
320 |
0,4 |
При выборе оптимальной покупки по критерию «цена-производительность» не был учтен сканер Hewlett Packard Digital Sender 9200c т.к. его цена много больше цены любого из других сканеров и суперкритерий расходится. См. Приложение 1, Оптимальный.
Использование формул позволяет автоматизировать процесс вычислений в случае, если будут добавляться данные.
Overview
1. Параметры2. Прайс-лист
3. Прогноз
4. Оптимальный
5. Анализ чувствительности
Sheet 1: 1. Параметры
Модель | Фотография | Критерии | |||||||||
Технология према изображения | Интерфейс подключения | Макс. площадь сканирования, mm*mm | Разрешение оптическое, dpi | Разрешение аппаратное, dpi | Глубина цвета (вход/выход), бит | Предварительное сканирование, с | Время сканирования, с | Cлайд-модуль | Вес, кг | ||
Benq 5000U | USB 1.1 | 216 x 297 | 1200 x 2400 | 1200 | 48 / 48 | 4,5 | 20 | нет | 2,1 | ||
Benq ScanToWeb 5000B | USB 1.1 | 216 x 297 | 1200 x 2400 | 1200 | 48 / 48 | 6 | 24 | нет | 2,1 | ||
Benq ScanToWeb 4300U | USB 2.0 | 216 x 297 | 600 x 1200 | 600 | 48 / 36 | 4,5 | 15 | нет | 2,1 | ||
Canon 4200F | USB 2.0 | 216 x 297 | 3200 x 6400 | 3200 | 48 / 48 | 12 | 12 | да | 2,8 | ||
Canon 8400F | USB 2.0 | 216 x 297 | 3200 x 6400 | 3200 | 48 / 48 | 8 | 19 | да | 4,4 | ||
Canon CanoScan 9950F | CCD | USB 2.0 | 216 x 297 | 4800 x 9600 | 4800 | 48 / 48 | 9 | 28 | да | 5,6 | |
Canon CanoScan LiDE 25 | CIS | USB 2.0 | 216 x 297 | 1200 x 2400 | 1200 | 48 / 24 | 16 | 32 | нет | 1,5 | |
Epson Perfection 1670 | USB 2.0 USB 1.1 | 216 x 297 | 1600x3200 | 1600 | 48/48 | 13 | 18 | да | 2,5 | ||
Epson Perfection 3170 Photo | USB 2.0 | 216 x 297 | 3200 x 6400 | 3200 | 48/48 | 4 | 12 | да | 3,8 | ||
Epson Perfection 4180 Photo | USB 2.0 | 216 x 297 | 4800 x 9600 | 4800 | 48/48 | 3 | 12 | да | 3,9 | ||
Hewlett Packard ScanJet 2400 | CCD | USB 2.0 | 216 x 297 | 1200 x 1200 | 1200 | 48/48 | 14 | 49 | нет | 2,2 | |
Epson Perfection V100 Photo | USB 2.0 | 216 x 297 | 3200 х 9600 | 3200 | 48/48 | 9 | 15 | да | 2,5 | ||
Hewlett Packard ScanJet 3800 | USB 2.0 | 216 x 297 | 2400 x 4800 | 2400 | 48/48 | 10 | 32 | да | 3,1 | ||
Hewlett Packard ScanJet 4850 | CCD | USB 2.0 | 220 x 311 | 4800 x 9600 | 4800 | 48/48 | 6 | 30 | да | 4,65 | |
Hewlett Packard ScanJet 8300 | CCD | USB 2.0 | 216 x 297 | 4800 x 4800 | 4800 | 48/48 | 10 | 12 | да | 2,5 | |
Mustek 2448 CS Plus Be@rPaw | USB 1.1 USB 2.0 | 210 x 297 | 1200 x 2400 | 1200 | 48 / 48 | 6 | 9 | да | 2,2 | ||
Mustek Be@rPaw 1200 CU | USB 2.0 | 210 x 297 | 600 x 1200 | 600 | 36 / 24 | 7 | 11 | нет | 1,8 | ||
Mustek Be@rPaw 2448 CU Pro | USB 2.0 | 210 x 297 | 1200 x 2400 | 1200 | 48 / 48 | 4 | 16 | нет | 1,9 | ||
Mustek Plug&Scan 2400M | CCD | USB 2.0 | 210 x 297 | 1200 x 2400 | 1200 | 48 / 36 | 3,5 | 13 | нет | 2,2 | |
XEROX X4800TA | CIS | USB 2.0 | 210 x 297 | 1200 х 4800 | 1200 | 48 / 48 | 5 | 18 | да | 2 | |
Epson Perfection 4990 Photo | CCD | USB 2.0 | 216 х 297 | 4800 x 9600 | 4800 | 48 / 48 | 12 | 14 | нет | 6,7 | |
Epson Perfection V350 Photo | CCD | USB 2.0 | 216 х 297 | 4800 x 9600 | 4800 | 48 / 48 | 6 | 12 | да | 2,9 | |
Genius ColorPage SF600 | CIS | USB 1.1 | 210 х 297 | 600 x 1200 | 600 | 48 / 24 | 7 | 25 | нет | 1 | |
Hewlett Packard Digital Sender 9200c | CIS | USB 2.0 | 216 х 297 | 600 x 600 | 600 | 48 / 48 | 8 | 29 | нет | 23 | |
Hewlett Packard ScanJet 5530 | CCD | USB 2.0 | 216 x 297 | 2400x4800 | 2400 | 48 / 48 | 6 | 37 | да | 5,5 | |
Hewlett Packard ScanJet 7650C | USB 2.0 | 216 x 356 | 2400 x 2400 | 2400 | 48 / 48 | 6 | 24 | да | 5,7 | ||
Hewlett Packard G3010 New | CCD | USB 2.0 | 210 x 297 | 2400x4800 | 2400 | 48 / 48 | 10 | 34 | да | 3 | |
Mustek Be@rPaw 2448 TA Plus | USB 1.1 | 210 x 297 | 1200х2400 | 1200 | 48 / 48 | 12 | 34 | да | 2,14 | ||
Mustek ScanExpress 1248 UB | USB 1.1 | 216 x 297 | 600 x 1200 | 600 | 48 / 48 | 4 | 14 | нет | 2,85 | ||
Mustek ScanExpress A3 USB | USB 1.1 | 297 х 432 | 300 х 600 | 300 | 48 / 48 | 9 | 26 | нет | 4,6 | ||
Sheet 2: 2. Прайс-лист
Модель | Октябрь (недели) | Ноябрь (недели) | Декабрь (недели) | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||
мин.цена | макс.цена | изменение за неделю | мин.цена | макс.цена | изменение за неделю | мин.цена | макс.цена | изменение за неделю | мин.цена | макс.цена | изменение за неделю | мин.цена | макс.цена | изменение за неделю | мин.цена | макс.цена | изменение за неделю | мин.цена | макс.цена | изменение за неделю | мин.цена | макс.цена | изменение за неделю | мин.цена | макс.цена | изменение за неделю | мин.цена | макс.цена | изменение за неделю | мин.цена | макс.цена | изменение за неделю | |
Benq 5000U | 310,15 | 310,45 | 0,30 | 310,45 | 310,90 | 0,45 | 310,90 | 311,90 | 1,00 | 311,90 | 311,99 | 0,09 | 311,99 | 311,90 | -0,09 | 311,90 | 312,00 | 0,10 | 312,00 | 312,05 | 0,05 | 312,05 | 312,14 | 0,09 | 312,14 | 312,29 | 0,15 | 312,29 | 312,44 | 0,15 | 312,44 | 313,67 | 1,23 |
Benq ScanToWeb 5000B | 290,56 | 290,96 | 0,40 | 290,96 | 291,04 | 0,08 | 291,04 | 291,20 | 0,16 | 291,20 | 291,44 | 0,24 | 291,44 | 291,55 | 0,11 | 291,55 | 291,99 | 0,44 | 291,99 | 292,15 | 0,16 | 292,15 | 292,49 | 0,34 | 292,49 | 292,88 | 0,39 | 292,88 | 293,18 | 0,30 | 293,18 | 293,28 | 0,10 |
Benq ScanToWeb 4300U | 430,34 | 430,45 | 0,11 | 430,45 | 430,60 | 0,15 | 430,60 | 430,67 | 0,07 | 430,67 | 430,85 | 0,18 | 430,85 | 430,99 | 0,14 | 430,99 | 431,25 | 0,26 | 431,25 | 431,53 | 0,28 | 431,53 | 431,66 | 0,13 | 431,66 | 431,89 | 0,23 | 431,89 | 432,08 | 0,19 | 432,08 | 433,19 | 1,11 |
Canon 4200F | 543,78 | 543,99 | 0,21 | 543,99 | 544,18 | 0,19 | 544,18 | 544,34 | 0,16 | 544,34 | 544,66 | 0,32 | 544,66 | 544,86 | 0,20 | 544,86 | 544,99 | 0,13 | 544,99 | 545,06 | 0,07 | 545,06 | 545,23 | 0,17 | 545,23 | 545,78 | 0,55 | 545,78 | 546,00 | 0,22 | 546,00 | 547,03 | 1,03 |
Canon 8400F | 1 085,70 | 1 085,76 | 0,06 | 1 085,76 | 1 085,99 | 0,23 | 1 085,99 | 1 086,30 | 0,31 | 1 086,30 | 1 086,45 | 0,15 | 1 086,45 | 1 086,88 | 0,43 | 1 086,88 | 1 086,75 | -0,13 | 1 086,75 | 1 086,88 | 0,13 | 1 086,88 | 1 086,99 | 0,11 | 1 086,99 | 1 087,85 | 0,86 | 1 087,85 | 1 088,03 | 0,18 | 1 088,03 | 1 089,72 | 1,69 |
Canon CanoScan 9950F | 2 164,98 | 2 165,55 | 0,57 | 2 165,55 | 2 165,75 | 0,20 | 2 165,75 | 2 165,88 | 0,13 | 2 165,88 | 2 165,99 | 0,11 | 2 165,99 | 2 166,43 | 0,44 | 2 166,43 | 2 166,69 | 0,26 | 2 166,69 | 2 166,88 | 0,19 | 2 166,88 | 2 166,99 | 0,11 | 2 166,99 | 2 167,67 | 0,68 | 2 167,67 | 2 168,79 | 1,12 | 2 168,79 | 2 169,12 | 0,33 |
Canon CanoScan LiDE 25 | 299,78 | 299,89 | 0,11 | 299,89 | 299,99 | 0,10 | 299,99 | 300,09 | 0,10 | 300,09 | 300,15 | 0,06 | 300,15 | 300,34 | 0,19 | 300,34 | 300,55 | 0,21 | 300,55 | 300,57 | 0,02 | 300,57 | 300,69 | 0,12 | 300,69 | 301,08 | 0,39 | 301,08 | 302,66 | 1,58 | 302,66 | 303,33 | 0,67 |
Epson Perfection 1670 | 640,45 | 640,98 | 0,53 | 640,98 | 641,30 | 0,32 | 641,30 | 641,43 | 0,13 | 641,43 | 641,60 | 0,17 | 641,60 | 641,76 | 0,16 | 641,76 | 641,99 | 0,23 | 641,99 | 642,24 | 0,25 | 642,24 | 642,65 | 0,41 | 642,65 | 643,78 | 1,13 | 643,78 | 643,99 | 0,21 | 643,99 | 645,01 | 1,02 |
Epson Perfection 3170 Photo | 1 120,98 | 1 121,10 | 0,12 | 1 121,10 | 1 121,55 | 0,45 | 1 121,55 | 1 121,70 | 0,15 | 1 121,70 | 1 121,81 | 0,11 | 1 121,81 | 1 121,99 | 0,18 | 1 121,99 | 1 122,45 | 0,46 | 1 122,45 | 1 122,75 | 0,30 | 1 122,75 | 1 122,89 | 0,14 | 1 122,89 | 1 123,98 | 1,09 | 1 123,98 | 1 124,45 | 0,47 | 1 124,45 | 1 125,00 | 0,55 |
Epson Perfection 4180 Photo | 1 430,67 | 1 430,75 | 0,08 | 1 430,75 | 1 430,99 | 0,24 | 1 430,99 | 1 432,00 | 1,01 | 1 432,00 | 1 432,35 | 0,35 | 1 432,35 | 1 432,50 | 0,15 | 1 432,50 | 1 432,69 | 0,19 | 1 432,69 | 1 432,77 | 0,08 | 1 432,77 | 1 432,88 | 0,11 | 1 432,88 | 1 433,15 | 0,27 | 1 433,15 | 1 433,67 | 0,52 | 1 433,67 | 1 434,74 | 1,07 |
Hewlett Packard ScanJet 2400 | 393,56 | 393,78 | 0,22 | 393,78 | 393,99 | 0,21 | 393,99 | 394,54 | 0,55 | 394,54 | 394,75 | 0,21 | 394,75 | 394,88 | 0,13 | 394,88 | 394,99 | 0,11 | 394,99 | 395,09 | 0,10 | 395,09 | 395,28 | 0,19 | 395,28 | 395,77 | 0,49 | 395,77 | 395,99 | 0,22 | 395,99 | 396,67 | 0,68 |
Epson Perfection V100 Photo | 678,80 | 678,99 | 0,19 | 678,99 | 679,12 | 0,13 | 679,12 | 679,24 | 0,12 | 679,24 | 679,49 | 0,25 | 679,49 | 679,32 | -0,17 | 679,32 | 679,55 | 0,23 | 679,55 | 679,76 | 0,21 | 679,76 | 679,87 | 0,11 | 679,87 | 680,43 | 0,56 | 680,43 | 680,65 | 0,22 | 680,65 | 681,45 | 0,80 |
Hewlett Packard ScanJet 3800 | 496,90 | 497,00 | 0,10 | 497,00 | 497,15 | 0,15 | 497,15 | 497,33 | 0,18 | 497,33 | 497,55 | 0,22 | 497,55 | 497,75 | 0,20 | 497,75 | 497,99 | 0,24 | 497,99 | 498,03 | 0,04 | 498,03 | 498,08 | 0,05 | 498,08 | 498,14 | 0,06 | 498,14 | 498,87 | 0,73 | 498,87 | 500,00 | 1,13 |
Hewlett Packard ScanJet 4850 | 760,78 | 760,97 | 0,19 | 760,97 | 761,25 | 0,28 | 761,25 | 761,46 | 0,21 | 761,46 | 761,30 | -0,16 | 761,30 | 761,68 | 0,38 | 761,68 | 761,35 | -0,33 | 761,35 | 761,45 | 0,10 | 761,45 | 761,63 | 0,18 | 761,63 | 761,78 | 0,15 | 761,78 | 762,89 | 1,11 | 762,89 | 763,45 | 0,56 |
Hewlett Packard ScanJet 8300 | 2 703,67 | 2 703,97 | 0,30 | 2 703,97 | 2 704,50 | 0,53 | 2 704,50 | 2 704,69 | 0,19 | 2 704,69 | 2 704,75 | 0,06 | 2 704,75 | 2 704,31 | -0,44 | 2 704,31 | 2 705,00 | 0,69 | 2 705,00 | 2 705,43 | 0,43 | 2 705,43 | 2 705,89 | 0,46 | 2 705,89 | 2 706,12 | 0,23 | 2 706,12 | 2 706,87 | 0,75 | 2 706,87 | 2 707,98 | 1,11 |
Mustek 2448 CS Plus Be@rPaw | 260,56 | 260,78 | 0,22 | 260,78 | 260,99 | 0,21 | 260,99 | 262,04 | 1,05 | 262,04 | 262,43 | 0,39 | 262,43 | 262,55 | 0,12 | 262,55 | 262,13 | -0,42 | 262,13 | 262,19 | 0,06 | 262,19 | 262,34 | 0,15 | 262,34 | 262,78 | 0,44 | 262,78 | 263,01 | 0,23 | 263,01 | 263,76 | 0,75 |
Mustek Be@rPaw 1200 CU | 214,00 | 214,50 | 0,50 | 214,50 | 214,59 | 0,09 | 214,59 | 214,66 | 0,07 | 214,66 | 214,05 | -0,61 | 214,05 | 214,43 | 0,38 | 214,43 | 214,65 | 0,22 | 214,65 | 214,88 | 0,23 | 214,88 | 214,98 | 0,10 | 214,98 | 215,56 | 0,58 | 215,56 | 216,98 | 1,42 | 216,98 | 217,44 | 0,46 |
Mustek Be@rPaw 2448 CU Pro | 278,56 | 278,67 | 0,11 | 278,67 | 278,75 | 0,08 | 278,75 | 278,89 | 0,14 | 278,89 | 278,99 | 0,10 | 278,99 | 278,85 | -0,14 | 278,85 | 278,99 | 0,14 | 278,99 | 279,17 | 0,18 | 279,17 | 279,39 | 0,22 | 279,39 | 279,83 | 0,44 | 279,83 | 280,05 | 0,22 | 280,05 | 280,54 | 0,49 |
Mustek Plug&Scan 2400M | 210,90 | 211,80 | 0,90 | 211,80 | 211,89 | 0,09 | 211,89 | 211,99 | 0,10 | 211,99 | 211,33 | -0,66 | 211,33 | 211,45 | 0,12 | 211,45 | 211,25 | -0,20 | 211,25 | 211,76 | 0,51 | 211,76 | 211,98 | 0,22 | 211,98 | 212,45 | 0,47 | 212,45 | 213,62 | 1,17 | 213,62 | 213,78 | 0,16 |
XEROX X4800TA | 376,89 | 377,45 | 0,56 | 377,45 | 377,55 | 0,10 | 377,55 | 377,70 | 0,15 | 377,70 | 377,99 | 0,29 | 377,99 | 378,15 | 0,16 | 378,15 | 378,87 | 0,72 | 378,87 | 378,99 | 0,12 | 378,99 | 379,19 | 0,20 | 379,19 | 379,44 | 0,25 | 379,44 | 380,43 | 0,99 | 380,43 | 380,79 | 0,36 |
Epson Perfection 4990 Photo | 2 130,54 | 2 130,71 | 0,17 | 2 130,71 | 2 130,85 | 0,14 | 2 130,85 | 2 130,99 | 0,14 | 2 130,99 | 2 131,30 | 0,31 | 2 131,30 | 2 131,48 | 0,18 | 2 131,48 | 2 131,69 | 0,21 | 2 131,69 | 2 131,94 | 0,25 | 2 131,94 | 2 132,48 | 0,54 | 2 132,48 | 2 132,74 | 0,26 | 2 132,74 | 2 132,88 | 0,14 | 2 132,88 | 2 133,88 | 1,00 |
Epson Perfection V350 Photo | 760,89 | 761,11 | 0,22 | 761,11 | 761,45 | 0,34 | 761,45 | 761,79 | 0,34 | 761,79 | 761,89 | 0,10 | 761,89 | 762,00 | 0,11 | 762,00 | 762,45 | 0,45 | 762,45 | 762,56 | 0,11 | 762,56 | 763,21 | 0,65 | 763,21 | 763,55 | 0,34 | 763,55 | 763,99 | 0,44 | 763,99 | 765,65 | 1,66 |
Genius ColorPage SF600 | 380,41 | 380,82 | 0,41 | 380,82 | 380,99 | 0,17 | 380,99 | 381,40 | 0,41 | 381,40 | 381,55 | 0,15 | 381,55 | 381,69 | 0,14 | 381,69 | 381,76 | 0,07 | 381,76 | 381,89 | 0,13 | 381,89 | 381,97 | 0,08 | 381,97 | 382,32 | 0,35 | 382,32 | 382,97 | 0,65 | 382,97 | 384,30 | 1,33 |
Hewlett Packard Digital Sender 9200c | 19 714,78 | 19 715,22 | 0,44 | 19 715,22 | 19 715,48 | 0,26 | 19 715,48 | 19 715,67 | 0,19 | 19 715,67 | 19 715,88 | 0,21 | 19 715,88 | 19 715,99 | 0,11 | 19 715,99 | 19 716,42 | 0,43 | 19 716,42 | 19 716,77 | 0,35 | 19 716,77 | 19 716,99 | 0,22 | 19 716,99 | 19 717,33 | 0,34 | 19 717,33 | 19 718,63 | 1,30 | 19 718,63 | 19 719,78 | 1,15 |
Hewlett Packard ScanJet 5530 | 1 440,45 | 1 440,98 | 0,53 | 1 440,98 | 1 441,33 | 0,35 | 1 441,33 | 1 441,88 | 0,55 | 1 441,88 | 1 441,99 | 0,11 | 1 441,99 | 1 442,15 | 0,16 | 1 442,15 | 1 442,71 | 0,56 | 1 442,71 | 1 442,77 | 0,06 | 1 442,77 | 1 442,95 | 0,18 | 1 442,95 | 1 443,70 | 0,75 | 1 443,70 | 1 443,90 | 0,20 | 1 443,90 | 1 444,89 | 0,99 |
Hewlett Packard ScanJet 7650C | 3 760,47 | 3 760,95 | 0,48 | 3 760,95 | 3 761,00 | 0,05 | 3 761,00 | 3 761,43 | 0,43 | 3 761,43 | 3 761,65 | 0,22 | 3 761,65 | 3 761,87 | 0,22 | 3 761,87 | 3 761,56 | -0,31 | 3 761,56 | 3 761,69 | 0,13 | 3 761,69 | 3 761,86 | 0,17 | 3 761,86 | 3 762,04 | 0,18 | 3 762,04 | 3 762,67 | 0,63 | 3 762,67 | 3 763,67 | 1,00 |
Hewlett Packard G3010 New | 561,34 | 561,38 | 0,04 | 561,38 | 561,66 | 0,28 | 561,66 | 561,99 | 0,33 | 561,99 | 561,45 | -0,54 | 561,45 | 561,99 | 0,54 | 561,99 | 562,42 | 0,43 | 562,42 | 562,59 | 0,17 | 562,59 | 562,90 | 0,31 | 562,90 | 563,61 | 0,71 | 563,61 | 563,98 | 0,37 | 563,98 | 564,99 | 1,01 |
Mustek Be@rPaw 2448 TA Plus | 287,45 | 288,53 | 1,08 | 288,53 | 288,70 | 0,17 | 288,70 | 288,86 | 0,16 | 288,86 | 288,98 | 0,12 | 288,98 | 289,15 | 0,17 | 289,15 | 289,46 | 0,31 | 289,46 | 289,59 | 0,13 | 289,59 | 289,97 | 0,38 | 289,97 | 290,90 | 0,93 | 290,90 | 291,64 | 0,74 | 291,64 | 292,73 | 1,09 |
Mustek ScanExpress 1248 UB | 194,71 | 194,88 | 0,17 | 194,88 | 195,00 | 0,12 | 195,00 | 195,35 | 0,35 | 195,35 | 196,45 | 1,10 | 196,45 | 196,65 | 0,20 | 196,65 | 196,85 | 0,20 | 196,85 | 196,96 | 0,11 | 196,96 | 197,48 | 0,52 | 197,48 | 198,00 | 0,52 | 198,00 | 199,99 | 1,99 | 199,99 | 202,22 | 2,23 |
Mustek ScanExpress A3 USB | 715,56 | 716,04 | 0,48 | 716,04 | 716,20 | 0,16 | 716,20 | 716,41 | 0,21 | 716,41 | 716,99 | 0,58 | 716,99 | 718,00 | 1,01 | 718,00 | 718,43 | 0,43 | 718,43 | 718,59 | 0,16 | 718,59 | 718,77 | 0,18 | 718,77 | 719,01 | 0,24 | 719,01 | 720,09 | 1,08 | 720,09 | 721,15 | 1,06 |
Модель | Минимальная цена по неделям | Максимальная цена по неделям | |||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||||||||||
Benq 5000U | 310,15 | 310,45 | 310,90 | 311,90 | 311,99 | 311,90 | 312,00 | 312,05 | 312,14 | 312,29 | 312,44 | 310,45 | 310,90 | 311,90 | 311,99 | 311,90 | 312,00 | 312,05 | 312,14 | 312,29 | 312,44 | 313,67 | |||||||||||
Benq ScanToWeb 5000B | 290,56 | 290,96 | 291,04 | 291,20 | 291,44 | 291,55 | 291,99 | 292,15 | 292,49 | 292,88 | 293,18 | 290,96 | 291,04 | 291,20 | 291,44 | 291,55 | 291,99 | 292,15 | 292,49 | 292,88 | 293,18 | 293,28 | |||||||||||
Benq ScanToWeb 4300U | 430,34 | 430,45 | 430,60 | 430,67 | 430,85 | 430,99 | 431,25 | 431,53 | 431,66 | 431,89 | 432,08 | 430,45 | 430,60 | 430,67 | 430,85 | 430,99 | 431,25 | 431,53 | 431,66 | 431,89 | 432,08 | 433,19 | |||||||||||
Canon 4200F | 543,78 | 543,99 | 544,18 | 544,34 | 544,66 | 544,86 | 544,99 | 545,06 | 545,23 | 545,78 | 546,00 | 543,99 | 544,18 | 544,34 | 544,66 | 544,86 | 544,99 | 545,06 | 545,23 | 545,78 | 546,00 | 547,03 | |||||||||||
Canon 8400F | 1 085,70 | 1 085,76 | 1 085,99 | 1 086,30 | 1 086,45 | 1 086,88 | 1 086,75 | 1 086,88 | 1 086,99 | 1 087,85 | 1 088,03 | 1 085,76 | 1 085,99 | 1 086,30 | 1 086,45 | 1 086,88 | 1 086,75 | 1 086,88 | 1 086,99 | 1 087,85 | 1 088,03 | 1 089,72 | |||||||||||
Canon CanoScan 9950F | 2 164,98 | 2 165,55 | 2 165,75 | 2 165,88 | 2 165,99 | 2 166,43 | 2 166,69 | 2 166,88 | 2 166,99 | 2 167,67 | 2 168,79 | 2 165,55 | 2 165,75 | 2 165,88 | 2 165,99 | 2 166,43 | 2 166,69 | 2 166,88 | 2 166,99 | 2 167,67 | 2 168,79 | 2 169,12 | |||||||||||
Canon CanoScan LiDE 25 | 299,78 | 299,89 | 299,99 | 300,09 | 300,15 | 300,34 | 300,55 | 300,57 | 300,69 | 301,08 | 302,66 | 299,89 | 299,99 | 300,09 | 300,15 | 300,34 | 300,55 | 300,57 | 300,69 | 301,08 | 302,66 | 303,33 | |||||||||||
Epson Perfection 1670 | 640,45 | 640,98 | 641,30 | 641,43 | 641,60 | 641,76 | 641,99 | 642,24 | 642,65 | 643,78 | 643,99 | 640,98 | 641,30 | 641,43 | 641,60 | 641,76 | 641,99 | 642,24 | 642,65 | 643,78 | 643,99 | 645,01 | |||||||||||
Epson Perfection 3170 Photo | 1 120,98 | 1 121,10 | 1 121,55 | 1 121,70 | 1 121,81 | 1 121,99 | 1 122,45 | 1 122,75 | 1 122,89 | 1 123,98 | 1 124,45 | 1 121,10 | 1 121,55 | 1 121,70 | 1 121,81 | 1 121,99 | 1 122,45 | 1 122,75 | 1 122,89 | 1 123,98 | 1 124,45 | 1 125,00 | |||||||||||
Epson Perfection 4180 Photo | 1 430,67 | 1 430,75 | 1 430,99 | 1 432,00 | 1 432,35 | 1 432,50 | 1 432,69 | 1 432,77 | 1 432,88 | 1 433,15 | 1 433,67 | 1 430,75 | 1 430,99 | 1 432,00 | 1 432,35 | 1 432,50 | 1 432,69 | 1 432,77 | 1 432,88 | 1 433,15 | 1 433,67 | 1 434,74 | |||||||||||
Hewlett Packard ScanJet 2400 | 393,56 | 393,78 | 393,99 | 394,54 | 394,75 | 394,88 | 394,99 | 395,09 | 395,28 | 395,77 | 395,99 | 393,78 | 393,99 | 394,54 | 394,75 | 394,88 | 394,99 | 395,09 | 395,28 | 395,77 | 395,99 | 396,67 | |||||||||||
Epson Perfection V100 Photo | 678,80 | 678,99 | 679,12 | 679,24 | 679,49 | 679,32 | 679,55 | 679,76 | 679,87 | 680,43 | 680,65 | 678,99 | 679,12 | 679,24 | 679,49 | 679,32 | 679,55 | 679,76 | 679,87 | 680,43 | 680,65 | 681,45 | |||||||||||
Hewlett Packard ScanJet 3800 | 496,90 | 497,00 | 497,15 | 497,33 | 497,55 | 497,75 | 497,99 | 498,03 | 498,08 | 498,14 | 498,87 | 497,00 | 497,15 | 497,33 | 497,55 | 497,75 | 497,99 | 498,03 | 498,08 | 498,14 | 498,87 | 500,00 | |||||||||||
Hewlett Packard ScanJet 4850 | 760,78 | 760,97 | 761,25 | 761,46 | 761,30 | 761,68 | 761,35 | 761,45 | 761,63 | 761,78 | 762,89 | 760,97 | 761,25 | 761,46 | 761,30 | 761,68 | 761,35 | 761,45 | 761,63 | 761,78 | 762,89 | 763,45 | |||||||||||
