Анализ товарного рынка основных продуктов питания
Overview
Лист1Лист2
Лист3
Sheet 1: Лист1
№1 Обзор современного состояния производства и потребления на товарном рынке | |||||
Производство основных продуктов питания за 5 лет, тыс. тонн | |||||
Наименование | 1998 год | 1999 год | 2000 год | 2001 год | 2002 год |
Мясо | 58,3 | 53,1 | 44,7 | 36,8 | 35,3 |
Молоко | 305,1 | 296,4 | 289,7 | 277,8 | 281,1 |
Картофель | 151,6 | 238,4 | 230,7 | 208 | 191,5 |
Хлеб | 43,5 | 41,3 | 38,5 | 42,3 | 40,3 |
Потребление основных продуктов питания за 5 лет, тыс. тонн | |||||
Наименование | 1998 год | 1999 год | 2000 год | 2001 год | 2002 год |
Мясо | 65,7 | 60,1 | 53,4 | 55,5 | 58,8 |
Молоко | 279,4 | 264,1 | 260,7 | 259,4 | 261,5 |
Картофель | 137,4 | 144,6 | 143,2 | 141,3 | 135,2 |
Хлеб | 100,5 | 97,3 | 112,3 | 143,6 | 124,4 |
Цены на основные продукты питания за 5 лет, руб | |||||
Наименование | 1998 год | 1999 год | 2000 год | 2001 год | 2002 год |
Мясо | 31 | 41,2 | 50,2 | 66,2 | 74,4 |
Молоко | 6,88 | 11,47 | 13,71 | 16,53 | 16,53 |
Картофель | 3,38 | 5,6 | 4,2 | 4,99 | 9,3 |
Хлеб | 6,18 | 10,64 | 11,75 | 12,07 | 16,39 |
Денежные доходы населения в среднем за месяц, руб | |||||
Наименование | 1998 год | 1999 год | 2000 год | 2001 год | 2002 год |
Доходы | 509,5 | 790,6 | 1139,1 | 1574,4 | 2332,1 |
Динамика изменения производства основных продуктов питания, в % к 1998 году | |||||
Наименование | 1998 год | 1999 год | 2000 год | 2001 год | 2002 год |
Мясо | 100 | 91,1 | 76,7 | 63,1 | 60,5 |
Молоко | 100 | 97,1 | 95 | 91,1 | 92,1 |
Хлеб | 100 | 94,9 | 88,5 | 97,2 | 92,6 |
Картофель | 100 | 157,3 | 152,2 | 137,2 | 126,3 |
Динамика изменения потребления основных продуктов питания, в % к 1998 году | |||||
Наименование | 1998 год | 1999 год | 2000 год | 2001 год | 2002 год |
Мясо | 100 | 91,5 | 81,3 | 84,5 | 89,5 |
Молоко | 100 | 94,5 | 93,3 | 92,8 | 93,6 |
Картофель | 100 | 105,2 | 104,2 | 102,8 | 98,4 |
Хлеб | 100 | 96,9 | 111,7 | 142,9 | 123,8 |
Динамика изменения цен на основные продукты питания, в % к 1998 году | |||||
Наименование | 1998 год | 1999 год | 2000 год | 2001 год | 2002 год |
Мясо | 100 | 132,9 | 161,3 | 213,5 | 240 |
Молоко | 100 | 166,8 | 199,3 | 240,3 | 240,3 |
Картофель | 100 | 165,7 | 124,3 | 147,6 | 275,1 |
Хлеб | 100 | 172,2 | 190,1 | 195,3 | 265,2 |
Динамика изменения денежных доходов населения, в % к 1998 году | |||||
Наименование | 1998 год | 1999 год | 2000 год | 2001 год | 2002 год |
Доходы | 100 | 155,2 | 225,6 | 309 | 457,7 |
Динамика изменения производства основных продуктов питания, в % к предыдущему году | |||||
Наименование | 1998 год | 1999 год | 2000 год | 2001 год | 2002 год |
Мясо | 100 | 91,08 | 84,18 | 82,33 | 95,92 |
Молоко | 100 | 97,15 | 97,74 | 95,89 | 101,19 |
Картофель | 100 | 157,26 | 96,77 | 90,16 | 92,07 |
Хлеб | 100 | 94,94 | 92,22 | 109,87 | 95,27 |
Динамика изменения потребления основных продуктов питания, в % к предыдущему году | |||||
Наименование | 1998 год | 1999 год | 2000 год | 2001 год | 2002 год |
Мясо | 100 | 91,5 | 88,9 | 103,9 | 105,9 |
Молоко | 100 | 94,5 | 98,7 | 99,5 | 100,8 |
Картофель | 100 | 105,2 | 99 | 98,7 | 95,7 |
Хлеб | 100 | 96,9 | 115,4 | 127,9 | 86,6 |
Динамика изменения цен на основные продукты питания, в % к предыдущему году | |||||
Наименование | 1998 год | 1999 год | 2000 год | 2001 год | 2002 год |
Мясо | 100 | 132,9 | 121,8 | 131,9 | 112,4 |
Молоко | 100 | 166,7 | 119,5 | 120,6 | 100 |
Картофель | 100 | 165,7 | 75 | 118,8 | 186,37 |
Хлеб | 100 | 172,2 | 110,4 | 102,7 | 135,8 |
Динамика изменения денежных доходов населения, в % к предыдущему году | |||||
Наименование | 1998 год | 1999 год | 2000 год | 2001 год | 2002 год |
Доходы | 100 | 155,2 | 144,08 | 138,46 | 148,13 |
Sheet 2: Лист2
Расчёт индексов рыночной концентрации Герфиндаля-Гиршмана (HHI) | ||||||||
Предприятия | Производство (тонн) | Доля ХС (%) | Квадраты долей | |||||
Базисный год | Отчётный год | Базисный год | Отчётный год | Базисный год | Отчётный год | |||
АО "Балейский хлебозавод) | 1639 | 1284 | 2,72 | 2,65 | 7,41 | 7,04 | ||
АО "Ингода" (Читинский хлебокомбтнат №1) | 13536 | 10631 | 22,48 | 21,96 | 505,54 | 482,40 | ||
АО "Карымский хлебозавод) | 1277 | 627 | 2,12 | 1,30 | 4,50 | 1,68 | ||
АО "Кенон" | 5966 | 8564 | 9,91 | 17,69 | 98,21 | 313,05 | ||
АО "Молоко" (Борзя) | 0 | 91 | 0,00 | 0,19 | 0,00 | 0,04 | ||
АО "Нерчинский хлебозавод" | 990 | 646 | 1,64 | 1,33 | 2,70 | 1,78 | ||
АО "Пищевик" (Первомайский пищекомбинат) | 0 | 4 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | ||
АО "Русь" (Дарасунский хлебозавод) | 929 | 500 | 1,54 | 1,03 | 2,38 | 1,07 | ||
АО "Улётовский маслозавод" | 0 | 102 | 0,00 | 0,21 | 0,00 | 0,04 | ||
Агинский хлебозавод | 803 | 474 | 1,33 | 0,98 | 1,78 | 0,96 | ||
Агинское райпо | 23 | 0 | 0,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Акшинское райпо | 714 | 501 | 1,19 | 1,04 | 1,41 | 1,07 | ||
Алек-Заводское райпо | 607 | 524 | 1,01 | 1,08 | 1,02 | 1,17 | ||
Балейское райпо | 940 | 859 | 1,56 | 1,77 | 2,44 | 3,15 | ||
Борзинский хлебокомбинат | 1130 | 639 | 1,88 | 1,32 | 3,52 | 1,74 | ||
Борзинский элеватор | 0 | 94 | 0,00 | 0,19 | 0,00 | 0,04 | ||
Борзинский райпо | 977 | 1048 | 1,62 | 2,17 | 2,63 | 4,69 | ||
Букачаченский хлебозавод | 523 | 0 | 0,87 | 0,00 | 0,75 | 0,00 | ||
Газ-Заводское райпо | 542 | 334 | 0,90 | 0,69 | 0,81 | 0,48 | ||
Дульдургинское райпо | 1088 | 682 | 1,81 | 1,41 | 3,27 | 1,99 | ||
Забайкальское райпо | 288 | 270 | 0,48 | 0,56 | 0,23 | 0,31 | ||
Каларское райпо | 247 | 205 | 0,41 | 0,42 | 0,17 | 0,18 | ||
Калганское райпо | 262 | 54 | 0,44 | 0,11 | 0,19 | 0,01 | ||
Карымское райпо | 585 | 312 | 0,97 | 0,64 | 0,94 | 0,42 | ||
Красно-Чикойский хлебокомбинат | 169 | 14 | 0,28 | 0,03 | 0,08 | 0,00 | ||
Краснокаменский хлебокомбинат | 3730 | 3168 | 6,20 | 6,55 | 38,39 | 42,84 | ||
Краснокаменское райпо | 423 | 69 | 0,70 | 0,14 | 0,49 | 0,02 | ||
Кыринское райпо | 1095 | 749 | 1,82 | 1,55 | 3,31 | 2,39 | ||
Могойтуйский хлебокомбинат | 775 | 422 | 1,29 | 0,87 | 1,66 | 0,76 | ||
Нер-Заводской хлебокомбинат | 1068 | 586 | 1,77 | 1,21 | 3,15 | 1,47 | ||
Новинский хлебозавод | 977 | 255 | 1,62 | 0,53 | 2,63 | 0,28 | ||
Оловянинский хлебокомбинат | 1484 | 1026 | 2,47 | 2,12 | 6,08 | 4,49 | ||
Ононское райпо | 469 | 137 | 0,78 | 0,28 | 0,61 | 0,08 | ||
Петровск-Забайкальское райпо | 848 | 339 | 1,41 | 0,70 | 1,98 | 0,49 | ||
Первомайский хлебозавод | 1391 | 1487 | 2,31 | 3,07 | 5,34 | 9,44 | ||
Приаргунский хлебокомбинат | 929 | 508 | 1,54 | 1,05 | 2,38 | 1,10 | ||
Сретенский хлебозавод | 1345 | 750 | 2,23 | 1,55 | 4,99 | 2,40 | ||
Сретенское райпо | 684 | 426 | 1,14 | 0,88 | 1,29 | 0,77 | ||
ТОО "Букачаченский завод металлоизделий" | 0 | 89 | 0,00 | 0,18 | 0,00 | 0,03 | ||
ТОО "Кондитер" (Шилка) | 122 | 168 | 0,20 | 0,35 | 0,04 | 0,12 | ||
ТОО "Пивовар" | 0 | 21 | 0,00 | 0,04 | 0,00 | 0,00 | ||
ТОО "Хлеб" (В-Дарасунский хлебозавод) | 73 | 508 | 0,12 | 1,05 | 0,01 | 1,10 | ||
ТОО "Хлеб" (П-Забайкальский хлебокомбинат) | 1102 | 826 | 1,83 | 1,71 | 3,35 | 2,91 | ||
Тунгиро-Алекменское райпо | 71 | 31 | 0,12 | 0,06 | 0,01 | 0,00 | ||
Тунгокоченское райпо | 396 | 296 | 0,66 | 0,61 | 0,43 | 0,37 | ||
Улётовский хлебозавод | 926 | 438 | 1,54 | 0,90 | 2,37 | 0,82 | ||
Улётовское райпо | 116 | 65 | 0,19 | 0,13 | 0,04 | 0,02 | ||
Хилокское райпо | 810 | 460 | 1,35 | 0,95 | 1,81 | 0,90 | ||
Чернышевский пищекомбинат | 2667 | 2986 | 4,43 | 6,17 | 19,63 | 38,06 | ||
Чернышевский хлебокомбинат | 1360 | 1502 | 2,26 | 3,10 | 5,10 | 9,63 | ||
Чернышевское райпо | 26 | 23 | 0,04 | 0,05 | 0,00 | 0,00 | ||
Читинский комбинат хлебопродуктов | 339 | 588 | 0,56 | 1,21 | 0,32 | 1,48 | ||
Читинское райпо | 1356 | 840 | 2,25 | 1,74 | 5,07 | 3,01 | ||
Шелопугинское райпо | 864 | 415 | 1,63 | 0,86 | 2,65 | 0,74 | ||
Шерловогорский хлебозавод | 980 | 640 | 1,63 | 1,32 | 2,65 | 1,75 | ||
Шишкинский хлебозавод | 541 | 126 | 0,90 | 0,26 | 0,81 | 0,07 | ||
ИТОГО | 60202 | 48403 | 100,00 | 100,00 | 756,58 | 950,84 | ||
Индекс Герфиндаля-Гиршмана (HHI) | 756,58 | 950,84 | ||||||
G(2) | 32,39 | 39,66 | ||||||
G(4) | 43,02 | 52,37 | ||||||
G(6) | 48,21 | 58,55 | ||||||
G(8) | 52,78 | 63,36 |
Sheet 3: Лист3
№1 Обзор современного состояния производства и потребления на товарном рынке | |||||
Производство основных продуктов питания за 5 лет, тыс. тонн | |||||
Наименование | 1998 год | 1999 год | 2000 год | 2001 год | 2002 год |
Мясо | 58,3 | 53,1 | 44,7 | 36,8 | 35,3 |
Молоко | 305,1 | 296,4 | 289,7 | 277,8 | 281,1 |
Картофель | 151,6 | 238,4 | 230,7 | 208 | 191,5 |
Хлеб | 43,5 | 41,3 | 38,5 | 42,3 | 40,3 |
Динамика изменения производства основных продуктов питания, в % к 1998 году | |||||
Наименование | 1998 год | 1999 год | 2000 год | 2001 год | 2002 год |
Мясо | 100 | 91,1 | 76,7 | 63,1 | 60,5 |
Молоко | 100 | 97,1 | 95 | 91,1 | 92,1 |
Хлеб | 100 | 94,9 | 88,5 | 97,2 | 92,6 |
Картофель | 100 | 157,3 | 152,2 | 137,2 | 126,3 |
Динамика изменения производства основных продуктов питания, в % к предыдущему году | |||||
Наименование | 1998 год | 1999 год | 2000 год | 2001 год | 2002 год |
Мясо | 100 | 91,08 | 84,18 | 82,33 | 95,92 |
Молоко | 100 | 97,15 | 97,74 | 95,89 | 101,19 |
Картофель | 100 | 157,26 | 96,77 | 90,16 | 92,07 |
Хлеб | 100 | 94,94 | 92,22 | 109,87 | 95,27 |
Рассматривая динамику производства основных продуктов питания можно сделать вывод о том, что их производство (за исключением картофеля) в период с 1998 по 2002 года снижалось (мяса - 39.5%, молока - на 7.9%, хлеба - на 7.4%). Производство же картофеля к 2002 году по сравнению с уровнем 1998 года увеличилось на 26.3%. | |||||
Потребление основных продуктов питания за 5 лет, тыс. тонн | |||||
Наименование | 1998 год | 1999 год | 2000 год | 2001 год | 2002 год |
Мясо | 65,7 | 60,1 | 53,4 | 55,5 | 58,8 |
Молоко | 279,4 | 264,1 | 260,7 | 259,4 | 261,5 |
Картофель | 137,4 | 144,6 | 143,2 | 141,3 | 135,2 |
Хлеб | 100,5 | 97,3 | 112,3 | 143,6 | 124,4 |
Динамика изменения потребления основных продуктов питания, в % к 1998 году | |||||
Наименование | 1998 год | 1999 год | 2000 год | 2001 год | 2002 год |
Мясо | 100 | 91,5 | 81,3 | 84,5 | 89,5 |
Молоко | 100 | 94,5 | 93,3 | 92,8 | 93,6 |
Картофель | 100 | 105,2 | 104,2 | 102,8 | 98,4 |
Хлеб | 100 | 96,9 | 111,7 | 142,9 | 123,8 |
Динамика изменения потребления основных продуктов питания, в % к предыдущему году | |||||
Наименование | 1998 год | 1999 год | 2000 год | 2001 год | 2002 год |
Мясо | 100 | 91,5 | 88,9 | 103,9 | 105,9 |
Молоко | 100 | 94,5 | 98,7 | 99,5 | 100,8 |
Картофель | 100 | 105,2 | 99 | 98,7 | 95,7 |
Хлеб | 100 | 96,9 | 115,4 | 127,9 | 86,6 |
Потребление же основных продуктов питания постоянно изменялось то в одну, то в другую сторону. Потребление мяса и молока уменьшалось в период с 1998 по 2000 года (мяса - на 18.7%, молока - на 6.7%). , а затем незначительно увеличивалось. В то время, как картофель и хлеб население в 1998 - 2000 годах потребляло больше чем в период с 2000 по 2002 год. | |||||
Сопоставляя показатели динамики производства и потребления основных продуктов питания в Читинской области видно, что производство картофеля и молока постоянно превышало их потребление. Это объясняется, наверно, его вывозом за пределы Читинской области или использованием на другие цели. А потребление мяса и хлеба было меньше их производства. Но это связано, прежде всего, с их производством в домашних хозяйствах. | |||||
Цены на основные продукты питания за 5 лет, руб | |||||
Наименование | 1998 год | 1999 год | 2000 год | 2001 год | 2002 год |
Мясо | 31 | 41,2 | 50,2 | 66,2 | 74,4 |
Молоко | 6,88 | 11,47 | 13,71 | 16,53 | 16,53 |
Картофель | 3,38 | 5,6 | 4,2 | 4,99 | 9,3 |
Хлеб | 6,18 | 10,64 | 11,75 | 12,07 | 16,39 |
Динамика изменения цен на основные продукты питания, в % к 1998 году | |||||
Наименование | 1998 год | 1999 год | 2000 год | 2001 год | 2002 год |
Мясо | 100 | 132,9 | 161,3 | 213,5 | 240 |
Молоко | 100 | 166,8 | 199,3 | 240,3 | 240,3 |
Картофель | 100 | 165,7 | 124,3 | 147,6 | 275,1 |
Хлеб | 100 | 172,2 | 190,1 | 195,3 | 265,2 |
Динамика изменения цен на основные продукты питания, в % к предыдущему году | |||||
Наименование | 1998 год | 1999 год | 2000 год | 2001 год | 2002 год |
Мясо | 100 | 132,9 | 121,8 | 131,9 | 112,4 |
Молоко | 100 | 166,7 | 119,5 | 120,6 | 100 |
Картофель | 100 | 165,7 | 75 | 118,8 | 186,37 |
Хлеб | 100 | 172,2 | 110,4 | 102,7 | 135,8 |
Изменение цен сильно влияют на структуру потребления товаров. За анализируемые пять лет (с 1998 по 2002 года) цены постоянно повышались. Таким образом цены на мясо повысились на 140%, молока - на 140.3%, картофеля - на 175.1, хлеба - на 165.2%. | |||||
Денежные доходы населения в среднем за месяц, руб | |||||
Наименование | 1998 год | 1999 год | 2000 год | 2001 год | 2002 год |
Доходы | 509,5 | 790,6 | 1139,1 | 1574,4 | 2332,1 |
Динамика изменения денежных доходов населения, в % к 1998 году | |||||
Наименование | 1998 год | 1999 год | 2000 год | 2001 год | 2002 год |
Доходы | 100 | 155,2 | 225,6 | 309 | 457,7 |
Динамика изменения денежных доходов населения, в % к предыдущему году | |||||
Наименование | 1998 год | 1999 год | 2000 год | 2001 год | 2002 год |
Доходы | 100 | 155,2 | 144,08 | 138,46 | 148,13 |
Среднедушевые доходы населения Читинской области постоянно росли, увеличившись в 2002 году на 357.7% по срвнению с уровнем 1998 года. | |||||
В целом состояние производста и потребления основных продуктов питания (хлеба, молока, мяса и картофеля) в Читинской области можно оценить как нормальное, т.к. производство полностью само обеспечивало потребителей своей продукцией (не счтиая неизбежного поступления этих товаров из других регионов) |
№ 2.2 Анализ уровня концентрации и степени конкурентной среды на рынке хлебопродуктов.
Для определения уровня концентрации используется коэффициент концентрации производства (G), который рассчитывается по формуле:
G(2) = (V>1>+V>2>)/V>т.р.> *100%,
где V>1> и V>2> – объёмы производства двух хозяйствующих субъектов на товарном рынке, а V>т.р.> – объём товарного рынка.
Таким образом, в базисном периоде:
G(2) = 32.39 %
G(4) = 43.02 %
G(6) = 48.21 %
G(8) = 52.78 %
HHI = 756.58,
т.е. рынок не монополизирован и включает более десяти хозяйствующих субъектов.
В отчётном периоде:
G(2) = 39,66 %
G(4) = 52,37 %
G(6) = 58,55 %
G(8) = 63,36 %
HHI = 950.84,
т.е. рынок не монополизирован и включает более десяти хозяйствующих субъектов.
Так как коэффициент концентрации (G(4)) в отчётном периоде четырёх хозяйствующих субъектов больше 45 % и индекс Герфиндаля-Гиршмана (HHI) стремиться к 1000, то за анализируемый период степень конкурентной среды на товарном рынке хлебопродуктов ослабла, а уровень монополизации увеличился.
№ 2.3 Оценка степени дефицитности данного товарного рынка
Для оценки дефицитности товарного рынка необходимо определить влияние четырёх факторов на коньюктуру данного товарного рынка (общеэкономическая или общехозяйственная коньюктура (ЭК), влияние спроса с учётом платёжеспособности (С), влияние предложения (П), влияние ценовой эластичности спроса (Ц).
Интегральный показатель степени дефицитности товарного рынка вычисляется о формуле:
Д = ЭК+С+П+Ц.
ЭК может принимать значения от 0 до 0,4. Если показатель принимает минимальное значение, то экономическая коньюктура способствует затовариванию рынка. Если показатель принимает максимальное значение, то экономическая коньюктура способствует возникновению дефицита. В нашем случае, на примере рынка хлебопродуктов в Читинской области, ЭК примем – 0,2, т.к. предложение полностью удовлетворяет спрос на хлебопродукты, а затоваривания не наблюдается.
С принимает значения от 0 до 0,2. Если С=0, то спрос уменьшается более, чем на 10%. Если С=0,2, то спрос увеличивается более, чем на 10%. Если с=0,1, то возникает равновесие, т.е. спрос не изменяется. Здесь принимается во внимание динамика потребления хлебопродуктов (относительно устойчива), экономическую ситуацию потребителей (среднедушевые доходы увеличились за этот период на 357,7%), а также взаимозаменяемость с другими товарами (см. пункт № 2.1). Таким образом, можно сделать вывод о равновесии на рынке хлебопродуктов, т.е С=0,1.
П изменяется в пределах от 0 до 0,3. Если П=0, то предложение увеличивается более, чем на 10 %. Если П=0,15, то предложение не изменяется. Если же П=0,3, то предложение уменьшается более, чем на 10 %. Здесь учитывается объём собственного производства, импорт (в наш регион хлебопродукты не ввозятся, т.к. это экономически невыгодно) и т.д. В нашем случае примем П=0,15, т.к. предложение не изменяется.
Ц изменяется в пределах от 0 до 0,1. Если Ц=0, то эластичность спроса высокая. Если Ц=0,1, то продукт слабо реагирует на изменение его цены. Если Ц=0,05, то эластичность нормальная. На нашем товарном рынка (рынок хлебопродуктов в Читинской области) Ц =0,1, т.к. хлеб и хлебопродукты слабо реагируют на изменение их цены, потому что относятся к товарам первой необходимости.
Таким образом интегральный показатель степени дефицитности равен:
Д=0,2+0,1+0,15+0,1=0,55
Это свидетельствует об относительно устойчивом состоянии товарного рынка хлебопродуктов в Читинской области.