Проектирование и исследование механизмов инерционного конвейера
F1 | dys2 | dys3 | dys4 | v5 | Mпривед. | Асопрат. | Адвижен. | ∆T | Iпр. | ∆T1 | Iмаховика | ∆ω(φ) | |||||||
136 | -0,03467 | 3,52E-04 | 3,08E-04 | -8,42E-04 | 9,75E+00 | 0,1701795618 | 1,8191343381 | 1,6489547763 | 0,0737 | 0,7699549227 | 248,3435605965 | 0,0634442856 | |||||||
g2 | 255,513 | 137 | -0,03544 | -7,41E-05 | -6,49E-05 | 1,77E-04 | 8,87E+00 | 0,3326529465 | 0,1695437083 | -0,1631092382 | 0,07321 | -1,0362649951 | -0,0853882356 | ||||||
g3 | 216,5925 | 138 | -0,03619 | -4,99E-04 | -4,37E-04 | 0,00119 | 7,99E+00 | 0,4797330345 | -1,4800469216 | 1,0003138871 | 0,07393 | 0,1185708861 | 0,009770241 | ||||||
g4 | 97,67121 | 139 | -0,03693 | -9,23E-04 | -8,09E-04 | 0,00221 | 7,09E+00 | 0,6113386846 | -3,1296375515 | 2,5182988669 | 0,07587 | 1,6134180135 | 0,1329456443 | ||||||
g5 | 5390 | 140 | -0,03766 | -0,00135 | -0,00118 | 0,00322 | 6,21E+00 | 0,727456829 | -4,7792281813 | 4,0517713523 | 0,07902 | 3,1093213057 | 0,2562080756 | ||||||
141 | -0,03838 | -0,00177 | -0,00155 | 0,00424 | 5,31E+00 | 0,8280345544 | -6,4288188112 | 5,6007842568 | 0,08338 | 4,6063336762 | 0,3795618949 | ||||||||
142 | -0,03909 | -0,00218 | -0,00191 | 0,00525 | 4,42E+00 | 0,9129855735 | -8,0784094411 | 7,1654238676 | 0,08895 | 6,104541412 | 0,5030142123 | ||||||||
143 | -0,03978 | -0,0026 | -0,00228 | 0,00626 | 3,53E+00 | 0,982346473 | -9,7280000709 | 8,7456535979 | 0,09573 | 7,6039079265 | 0,6265620131 | ||||||||
144 | -0,04046 | -0,00302 | -0,00264 | 0,00728 | 2,62E+00 | 1,0359657831 | -11,3775907008 | 10,3416249177 | 0,10374 | 9,1043461549 | 0,7501981232 | ||||||||
145 | -0,04113 | -0,00343 | -0,003 | 0,00829 | 1,71E+00 | 1,0737714849 | -13,0271813307 | 11,9534098457 | 0,11297 | 10,6060473836 | 0,8739383044 | ||||||||
146 | -0,04178 | -0,00384 | -0,00336 | 0,00931 | 7,95E-01 | 1,0956777854 | -14,6767719605 | 13,5810941751 | 0,12344 | 12,1088588708 | 0,997769971 | ||||||||
147 | -0,04243 | -0,00425 | -0,00372 | 0,01033 | -1,24E-01 | 1,1015366111 | -16,3263625904 | 15,2248259793 | 0,13516 | 13,6128094228 | 1,1216954964 | ||||||||
148 | -0,04305 | -0,00465 | -0,00407 | 0,01136 | -1,07E+00 | 1,0911501669 | -17,9759532203 | 16,8848030534 | 0,14815 | 15,1178583002 | 1,2457115239 | ||||||||
149 | -0,04367 | -0,00505 | -0,00442 | 0,01239 | -2,01E+00 | 1,0643206577 | -19,6255438501 | 18,5612231924 | 0,16242 | 16,6240840307 | 1,3698245241 | ||||||||
150 | -0,04427 | -0,00545 | -0,00477 | 0,01342 | -2,96E+00 | 1,0210034888 | -21,27513448 | 20,2541309912 | 0,17801 | 18,1310541399 | 1,4939988611 | ||||||||
151 | -0,04485 | -0,00584 | -0,00512 | 0,01446 | -3,92E+00 | 0,9609870911 | -22,9247251099 | 21,9637380188 | 0,19491 | 19,6390994643 | 1,6182617959 | ||||||||
152 | -0,04542 | -0,00623 | -0,00546 | 0,0155 | -4,89E+00 | 0,8840736695 | -24,5743157397 | 23,6902420702 | 0,21318 | 21,1477021952 | 1,7425706609 | ||||||||
153 | -0,04598 | -0,00662 | -0,0058 | 0,01655 | -5,88E+00 | 0,7901066272 | -26,2239063696 | 25,4337997424 | 0,23281 | 22,6571381967 | 1,8669481874 | ||||||||
154 | -0,04652 | -0,007 | -0,00613 | 0,01761 | -6,88E+00 | 0,6787846902 | -27,8734969995 | 27,1947123092 | 0,25385 | 24,1671124064 | 1,9913700623 | ||||||||
155 | -0,04705 | -0,00738 | -0,00646 | 0,01867 | -7,89E+00 | 0,5499100635 | -29,5230876293 | 28,9731775658 | 0,27632 | 25,6775840848 | 2,1158329286 | ||||||||
156 | -0,04756 | -0,00775 | -0,00679 | 0,01974 | -8,91E+00 | 0,4032934754 | -31,1726782592 | 30,7693847838 | 0,30025 | 27,1883847018 | 2,2403228994 | ||||||||
157 | -0,04805 | -0,00812 | -0,00711 | 0,02081 | -9,95E+00 | 0,2387148332 | -32,8222688891 | 32,5835540559 | 0,32567 | 28,6993765481 | 2,3648286276 | ||||||||
158 | -0,04853 | -0,00848 | -0,00743 | 0,02189 | -1,10E+01 | 0,055976342 | -34,4718595189 | 34,4158831769 | 0,35261 | 30,2103996168 | 2,4893369284 | ||||||||
159 | -0,049 | -0,00884 | -0,00775 | 0,02298 | -1,21E+01 | -0,1451924515 | -36,1214501488 | 35,9762576973 | 0,38111 | 31,4308623892 | 2,5899030609 | ||||||||
160 | -0,04944 | -0,0092 | -0,00806 | 0,02408 | -1,31E+01 | -0,3650962177 | -37,7710407787 | 37,405944561 | 0,41119 | 32,5017932747 | 2,6781477658 | ||||||||
161 | -0,04987 | -0,00954 | -0,00836 | 0,02519 | -1,42E+01 | -0,604085952 | -39,4206314085 | 38,8165454566 | 0,44289 | 33,5343168926 | 2,763227712 | ||||||||
162 | -0,05029 | -0,00989 | -0,00866 | 0,0263 | -1,53E+01 | -0,8623371522 | -41,0702220384 | 40,2078848862 | 0,47625 | 34,5277806762 | 2,8450891277 | ||||||||
163 | -0,05069 | -0,01022 | -0,00895 | 0,02742 | -1,65E+01 | -1,1400476134 | -42,7198126683 | 41,5797650549 | 0,5113 | 35,4816290285 | 2,9236862319 | ||||||||
164 | -0,05107 | -0,01055 | -0,00924 | 0,02855 | -1,76E+01 | -1,4375598077 | -44,3694032981 | 42,9318434904 | 0,54807 | 36,3951616754 | 2,9989613221 | ||||||||
165 | -0,05143 | -0,01088 | -0,00953 | 0,02969 | -1,88E+01 | -1,7551698823 | -46,018993928 | 44,2638240457 | 0,5866 | 37,2676054009 | 3,070850685 | ||||||||
166 | -0,05178 | -0,01119 | -0,0098 | 0,03084 | -2,00E+01 | -2,0932065353 | -47,6685845579 | 45,5753780226 | 0,62692 | 38,0982737048 | 3,1392977533 | ||||||||
167 | -0,05211 | -0,0115 | -0,01008 | 0,032 | -2,12E+01 | -2,4519899415 | -49,3181751877 | 46,8661852463 | 0,66907 | 38,8863693433 | 3,2042368339 | ||||||||
168 | -0,05242 | -0,01181 | -0,01034 | 0,03316 | -2,24E+01 | -2,8317212924 | -50,9677658176 | 48,1360445252 | 0,71307 | 39,6314525902 | 3,2656316934 | ||||||||
169 | -0,05272 | -0,0121 | -0,0106 | 0,03434 | -2,36E+01 | -3,2327292862 | -52,6173564475 | 49,3846271613 | 0,75896 | 40,3327176784 | 3,3234159367 | ||||||||
170 | -0,053 | -0,01239 | -0,01085 | 0,03552 | -2,48E+01 | -3,6553340977 | -54,2669470773 | 50,6116129796 | 0,80677 | 40,9894866311 | 3,3775336984 | ||||||||
171 | -0,05326 | -0,01267 | -0,0111 | 0,03671 | -2,61E+01 | -4,0997558194 | -55,9165377072 | 51,8167818878 | 0,85653 | 41,601181554 | 3,42793736 | ||||||||
172 | -0,0535 | -0,01294 | -0,01134 | 0,03791 | -2,74E+01 | -4,5663369234 | -57,5661283371 | 52,9997914136 | 0,90826 | 42,1672214404 | 3,4745790467 | ||||||||
173 | -0,05372 | -0,01321 | -0,01157 | 0,03912 | -2,87E+01 | -5,0554095044 | -59,2157189669 | 54,1603094626 | 0,962 | 42,6867971266 | 3,5173920832 | ||||||||
174 | -0,05393 | -0,01346 | -0,01179 | 0,04033 | -3,00E+01 | -5,5671987816 | -60,8653095968 | 55,2981108152 | 1,01776 | 43,159564126 | 3,556348084 | ||||||||
175 | -0,05412 | -0,01371 | -0,01201 | 0,04155 | -3,13E+01 | -6,101921451 | -62,5149002267 | 56,4129787757 | 1,07557 | 43,5849479407 | 3,5913997103 | ||||||||
176 | -0,05429 | -0,01395 | -0,01222 | 0,04279 | -3,27E+01 | -6,6600045628 | -64,1644908565 | 57,5044862938 | 1,13545 | 43,9622829862 | 3,6224921181 | ||||||||
177 | -0,05444 | -0,01418 | -0,01242 | 0,04402 | -3,40E+01 | -7,2416956335 | -65,8140814864 | 58,5723858529 | 1,19741 | 44,2912024784 | 3,6495950842 | ||||||||
178 | -0,05457 | -0,0144 | -0,01261 | 0,04527 | -3,54E+01 | -7,84724218 | -67,4636721163 | 59,6164299363 | 1,26146 | 44,5713396334 | 3,6726783858 | ||||||||
179 | -0,05468 | -0,01461 | -0,0128 | 0,04652 | -3,68E+01 | -8,4769866742 | -69,1132627461 | 60,6362760719 | 1,32762 | 44,8021134445 | 3,6916941478 | ||||||||
180 | -0,05478 | -0,01482 | -0,01298 | 0,04778 | -3,82E+01 | -9,1311269115 | -70,762853376 | 61,6317264645 | 1,3959 | 44,9832068493 | 3,7066162444 | ||||||||
181 | -0,05485 | -0,01501 | -0,01315 | 0,04904 | -3,96E+01 | -9,8099104083 | -72,4124440059 | 62,6025335976 | 1,46629 | 45,1144915984 | 3,7174341077 | ||||||||
182 | -0,05491 | -0,01519 | -0,01331 | 0,05031 | -4,10E+01 | -10,5136035823 | -74,0620346357 | 63,5484310534 | 1,53881 | 45,1954627397 | 3,7241061298 | ||||||||
183 | -0,05494 | -0,01536 | -0,01346 | 0,05159 | -4,25E+01 | -11,242557429 | -75,7116252656 | 64,4690678366 | 1,61344 | 45,2260078123 | 3,7266230437 | ||||||||
184 | -0,05496 | -0,01553 | -0,0136 | 0,05287 | -4,40E+01 | -11,9970005641 | -77,3612158955 | 65,3642153314 | 1,69017 | 45,2060174676 | 3,7249758393 | ||||||||
185 | -0,05496 | -0,01568 | -0,01373 | 0,05415 | -4,54E+01 | -12,777054728 | -79,0108065253 | 66,2337517973 | 1,769 | 45,1353699653 | 3,7191544851 | ||||||||
186 | -0,05494 | -0,01582 | -0,01386 | 0,05544 | -4,69E+01 | -13,5829778151 | -80,6603971552 | 67,0774193401 | 1,8499 | 45,0141652129 | 3,7091672135 | ||||||||
187 | -0,0549 | -0,01595 | -0,01397 | 0,05673 | -4,84E+01 | -14,4150173421 | -82,3099877851 | 67,894970443 | 1,93287 | 44,8421556936 | 3,6949936292 | ||||||||
188 | -0,05484 | -0,01607 | -0,01407 | 0,05802 | -4,99E+01 | -15,2733258699 | -83,9595784149 | 68,686252545 | 2,01786 | 44,619785183 | 3,6766702991 | ||||||||
189 | -0,05476 | -0,01618 | -0,01417 | 0,05931 | -5,14E+01 | -16,1580389132 | -85,6091690448 | 69,4511301316 | 2,10485 | 44,3471567008 | 3,6542057121 | ||||||||
190 | -0,05467 | -0,01627 | -0,01425 | 0,06061 | -5,30E+01 | -17,0694005922 | -87,2587596747 | 70,1893590825 | 2,19381 | 44,0243839288 | 3,6276092357 | ||||||||
191 | -0,05455 | -0,01636 | -0,01433 | 0,0619 | -5,45E+01 | -18,0075549447 | -88,9083503045 | 70,9007953599 | 2,28469 | 43,6519191656 | 3,5969181392 | ||||||||
192 | -0,05441 | -0,01643 | -0,01439 | 0,0632 | -5,61E+01 | -18,9726683058 | -90,5579409344 | 71,5852726286 | 2,37744 | 43,2301924123 | 3,5621678548 | ||||||||
193 | -0,05425 | -0,01649 | -0,01445 | 0,06449 | -5,76E+01 | -19,9649036144 | -92,2075315643 | 72,2426279499 | 2,47202 | 42,7595177993 | 3,5233842667 | ||||||||
194 | -0,05408 | -0,01654 | -0,01449 | 0,06578 | -5,92E+01 | -20,984279132 | -93,8571221941 | 72,8728430621 | 2,56836 | 42,240711936 | 3,4806346635 | ||||||||
195 | -0,05388 | -0,01658 | -0,01453 | 0,06708 | -6,08E+01 | -22,0310423754 | -95,506712824 | 73,4756704486 | 2,66641 | 41,6741236421 | 3,4339477881 | ||||||||
196 | -0,05367 | -0,01661 | -0,01455 | 0,06836 | -6,23E+01 | -23,1052339034 | -97,1563034539 | 74,0510695504 | 2,7661 | 41,0605472296 | 3,3833890917 | ||||||||
197 | -0,05344 | -0,01662 | -0,01456 | 0,06965 | -6,39E+01 | -24,206899402 | -98,8058940837 | 74,5989946817 | 2,86735 | 40,4008911509 | 3,3290334308 | ||||||||
198 | -0,05318 | -0,01663 | -0,01456 | 0,07093 | -6,55E+01 | -25,3362052063 | -100,4554847136 | 75,1192795073 | 2,97009 | 39,6958239418 | 3,2709358928 | ||||||||
199 | -0,05291 | -0,01662 | -0,01455 | 0,0722 | -6,71E+01 | -26,4930883964 | -102,1050753435 | 75,6119869471 | 3,07423 | 38,9464819276 | 3,2091901108 | ||||||||
200 | -0,05262 | -0,01659 | -0,01453 | 0,07347 | -6,87E+01 | -27,6776050359 | -103,7546659733 | 76,0770609374 | 3,17968 | 38,1538824504 | 3,1438799139 | ||||||||
201 | -0,05231 | -0,01656 | -0,0145 | 0,07473 | -7,02E+01 | -28,8897956837 | -105,4042566032 | 76,5144609195 | 3,28635 | 37,3190583567 | 3,0750904086 | ||||||||
202 | -0,05198 | -0,01651 | -0,01446 | 0,07598 | -7,18E+01 | -30,12959742 | -107,0538472331 | 76,9242498131 | 3,39414 | 36,4432652392 | 3,0029250557 | ||||||||
203 | -0,05163 | -0,01645 | -0,01441 | 0,07723 | -7,34E+01 | -31,3970697047 | -108,7034378629 | 77,3063681583 | 3,50294 | 35,5277555779 | 2,9274870596 | ||||||||
204 | -0,05126 | -0,01638 | -0,01435 | 0,07846 | -7,50E+01 | -32,6921496179 | -110,3530284928 | 77,6608788749 | 3,61265 | 34,5737849657 | 2,8488798812 | ||||||||
205 | -0,05087 | -0,01629 | -0,01427 | 0,07969 | -7,66E+01 | -34,014801664 | -112,0026191227 | 77,9878174587 | 3,72314 | 33,5829393728 | 2,7672342043 | ||||||||
206 | -0,05047 | -0,01619 | -0,01418 | 0,0809 | -7,81E+01 | -35,36496805 | -113,6522097525 | 78,2872417025 | 3,83431 | 32,5564692648 | 2,6826530674 | ||||||||
207 | -0,05004 | -0,01608 | -0,01409 | 0,0821 | -7,97E+01 | -36,742473854 | -115,3018003824 | 78,5593265284 | 3,94604 | 31,4959807713 | 2,5952688156 | ||||||||
208 | -0,0496 | -0,01596 | -0,01398 | 0,08329 | -8,13E+01 | -38,147256156 | -116,9513910123 | 78,8041348562 | 4,05818 | 30,4033258212 | 2,5052340477 | ||||||||
209 | -0,04914 | -0,01582 | -0,01386 | 0,08447 | -8,28E+01 | -39,5792571632 | -118,6009816421 | 79,021724479 | 4,17062 | 29,2798741476 | 2,4126616298 | ||||||||
210 | -0,04866 | -0,01567 | -0,01373 | 0,08563 | -8,44E+01 | -41,0383293777 | -120,250572272 | 79,2122428943 | 4,28322 | 28,1274429902 | 2,3177013024 | ||||||||
211 | -0,04816 | -0,01551 | -0,01359 | 0,08678 | -8,59E+01 | -42,5243064008 | -121,9001629019 | 79,3758565011 | 4,39585 | 26,9477492223 | 2,2204945359 | ||||||||
212 | -0,04764 | -0,01534 | -0,01343 | 0,08791 | -8,74E+01 | -44,0370303572 | -123,5497535317 | 79,5127231746 | 4,50836 | 25,7427397285 | 2,1212017536 | ||||||||
213 | -0,04711 | -0,01515 | -0,01327 | 0,08902 | -8,89E+01 | -45,5762279728 | -125,1993441616 | 79,6231161888 | 4,62061 | 24,5143575247 | 2,01998306 | ||||||||
214 | -0,04656 | -0,01495 | -0,01309 | 0,09012 | -9,05E+01 | -47,1417294527 | -126,8489347915 | 79,7072053388 | 4,73247 | 23,2643228806 | 1,9169802054 | ||||||||
215 | -0,04599 | -0,01474 | -0,01291 | 0,09119 | -9,19E+01 | -48,7332649192 | -128,4985254213 | 79,7652605021 | 4,84378 | 21,9948139503 | 1,8123726695 | ||||||||
216 | -0,0454 | -0,01451 | -0,01271 | 0,09225 | -9,34E+01 | -50,3505833958 | -130,1481160512 | 79,7975326554 | 4,9544 | 20,7077514522 | 1,7063187197 | ||||||||
217 | -0,04479 | -0,01427 | -0,0125 | 0,09329 | -9,49E+01 | -51,993545908 | -131,7977066811 | 79,8041607731 | 5,06418 | 19,40506337 | 1,5989772217 | ||||||||
218 | -0,04417 | -0,01402 | -0,01228 | 0,09431 | -9,63E+01 | -53,6618602809 | -133,4472973109 | 79,78543703 | 5,17298 | 18,0887116206 | 1,4905098375 | ||||||||
219 | -0,04353 | -0,01376 | -0,01205 | 0,0953 | -9,77E+01 | -55,3551308608 | -135,0968879408 | 79,74175708 | 5,28064 | 16,761000134 | 1,381106411 | ||||||||
220 | -0,04288 | -0,01349 | -0,01181 | 0,09628 | -9,91E+01 | -57,0730654729 | -136,7464785707 | 79,6734130978 | 5,38703 | 15,4237715599 | 1,2709187765 | ||||||||
221 | -0,04221 | -0,0132 | -0,01156 | 0,09723 | -1,01E+02 | -58,8153908431 | -138,3960692005 | 79,5806783574 | 5,49198 | 14,0793267159 | 1,1601365214 | ||||||||
222 | -0,04152 | -0,0129 | -0,0113 | 0,09816 | -1,02E+02 | -60,5817525162 | -140,0456598304 | 79,4639073142 | 5,59537 | 12,7294512649 | 1,0489067842 | ||||||||
223 | -0,04081 | -0,01259 | -0,01103 | 0,09906 | -1,03E+02 | -62,3717771356 | -141,6952504603 | 79,3234733247 | 5,69704 | 11,3764268395 | 0,9374175716 | ||||||||
224 | -0,04009 | -0,01227 | -0,01075 | 0,09994 | -1,05E+02 | -64,1850690477 | -143,3448410901 | 79,1597720424 | 5,79685 | 10,0223188356 | 0,8258390721 | ||||||||
225 | -0,03936 | -0,01194 | -0,01046 | 0,1008 | -1,06E+02 | -66,0213137803 | -144,99443172 | 78,9731179397 | 5,89467 | 8,6689921999 | 0,7143249573 | ||||||||
226 | -0,03861 | -0,01159 | -0,01015 | 0,10163 | -1,07E+02 | -67,8801431039 | -146,6440223499 | 78,763879246 | 5,99036 | 7,3184849039 | 0,6030431561 | ||||||||
227 | -0,03784 | -0,01124 | -0,00984 | 0,10243 | -1,08E+02 | -69,7610801832 | -148,2936129797 | 78,5325327965 | 6,08378 | 5,9729435247 | 0,4921705464 | ||||||||
228 | -0,03706 | -0,01087 | -0,00952 | 0,1032 | -1,10E+02 | -71,6636173625 | -149,9432036096 | 78,2795862471 | 6,17482 | 4,6341876582 | 0,381857063 | ||||||||
229 | -0,03627 | -0,01049 | -0,00919 | 0,10395 | -1,11E+02 | -73,5873555916 | -151,5927942395 | 78,0054386479 | 6,26334 | 3,3042860964 | 0,2722731743 | ||||||||
230 | -0,03546 | -0,01011 | -0,00885 | 0,10467 | -1,12E+02 | -75,5318803158 | -153,2423848693 | 77,7105045535 | 6,34922 | 1,9850846014 | 0,1635709712 | ||||||||
231 | -0,03464 | -0,00971 | -0,0085 | 0,10537 | -1,13E+02 | -77,4967958815 | -154,8919754992 | 77,3951796177 | 6,43236 | 0,6781714996 | 0,0558813316 | ||||||||
232 | -0,0338 | -0,0093 | -0,00815 | 0,10603 | -1,14E+02 | -79,4816135338 | -156,5415661291 | 77,0599525952 | 6,51264 | -0,6145332467 | -0,0506375395 | ||||||||
233 | -0,03295 | -0,00888 | -0,00778 | 0,10667 | -1,15E+02 | -81,4858341401 | -158,1911567589 | 76,7053226188 | 6,58996 | -1,8913378321 | -0,1558462374 | ||||||||
234 | -0,03209 | -0,00846 | -0,00741 | 0,10727 | -1,16E+02 | -83,5089173696 | -159,8407473888 | 76,3318300192 | 6,66422 | -3,150509253 | -0,2596019624 | ||||||||
235 | -0,03121 | -0,00802 | -0,00702 | 0,10785 | -1,17E+02 | -85,5503640897 | -161,4903380187 | 75,9399739289 | 6,73533 | -4,3904749713 | -0,3617751376 | ||||||||
236 | -0,03032 | -0,00757 | -0,00663 | 0,1084 | -1,19E+02 | -87,6097975477 | -163,1399286485 | 75,5301311008 | 6,80321 | -5,6099040961 | -0,4622560975 | ||||||||
237 | -0,02942 | -0,00712 | -0,00623 | 0,10892 | -1,19E+02 | -89,6866688894 | -164,7895192784 | 75,102850389 | 6,86777 | -6,8071743676 | -0,5609111679 | ||||||||
238 | -0,02851 | -0,00665 | -0,00583 | 0,1094 | -1,20E+02 | -91,7803446829 | -166,4391099083 | 74,6587652254 | 6,92894 | -7,980817483 | -0,6576193606 | ||||||||
239 | -0,02759 | -0,00618 | -0,00542 | 0,10986 | -1,21E+02 | -93,8902949749 | -168,0887005381 | 74,1984055632 | 6,98666 | -9,1295878853 | -0,7522780417 | ||||||||
240 | -0,02666 | -0,0057 | -0,005 | 0,11029 | -1,22E+02 | -96,0160829135 | -169,738291168 | 73,7222082545 | 7,04087 | -10,2523331189 | -0,844792249 | ||||||||
241 | -0,02571 | -0,00522 | -0,00457 | 0,11069 | -1,23E+02 | -98,1571904652 | -171,3878817979 | 73,2306913327 | 7,09152 | -11,3479388139 | -0,9350701583 | ||||||||
242 | -0,02476 | -0,00472 | -0,00414 | 0,11106 | -1,24E+02 | -100,3130876768 | -173,0374724277 | 72,724384751 | 7,13857 | -12,415397948 | -1,0230287909 | ||||||||
243 | -0,02379 | -0,00422 | -0,0037 | 0,11139 | -1,25E+02 | -102,4831411162 | -174,6870630576 | 72,2039219414 | 7,18197 | -13,4534807528 | -1,108566814 | ||||||||
244 | -0,02282 | -0,00371 | -0,00325 | 0,1117 | -1,26E+02 | -104,6668104528 | -176,3366536875 | 71,6698432347 | 7,2217 | -14,4614083629 | -1,1916200491 | ||||||||
245 | -0,02183 | -0,0032 | -0,0028 | 0,11198 | -1,26E+02 | -106,8636503111 | -177,9862443173 | 71,1225940063 | 7,25774 | -15,4384968685 | -1,272132142 | ||||||||
246 | -0,02084 | -0,00268 | -0,00234 | 0,11223 | -1,27E+02 | -109,073111837 | -179,6358349472 | 70,5627231102 | 7,29007 | -16,3839588808 | -1,3500382118 | ||||||||
247 | -0,01984 | -0,00215 | -0,00188 | 0,11245 | -1,28E+02 | -111,2946427801 | -181,2854255771 | 69,9907827969 | 7,31868 | -17,2971228821 | -1,4252829255 | ||||||||
248 | -0,01883 | -0,00162 | -0,00142 | 0,11263 | -1,28E+02 | -113,5275822842 | -182,9350162069 | 69,4074339228 | 7,34357 | -18,1773280162 | -1,4978118285 | ||||||||
249 | -0,01781 | -0,00108 | -9,47E-04 | 0,11279 | -1,29E+02 | -115,7713844296 | -184,5846068368 | 68,8132224072 | 7,36473 | -19,0239090962 | -1,5675701095 | ||||||||
250 | -0,01679 | -5,40E-04 | -4,73E-04 | 0,11292 | -1,29E+02 | -118,0255856397 | -186,2341974667 | 68,208611827 | 7,38219 | -19,8367603474 | -1,6345490526 | ||||||||
251 | -0,01576 | -5,50E-04 | -4,87E-04 | 0,11302 | -1,30E+02 | -120,2881315172 | -187,8837880965 | 67,5956565793 | 7,39596 | -20,6139466395 | -1,6985892031 | ||||||||
252 | -0,01472 | 5,54E-04 | 4,86E-04 | 0,1131 | -1,31E+02 | -122,5600401143 | -189,5333787264 | 66,9733386121 | 7,40605 | -21,3566052923 | -1,7597842761 | ||||||||
253 | -0,01368 | 0,00111 | 9,69E-04 | 0,11314 | -1,31E+02 | -124,8422068269 | -191,1829693563 | 66,3407625294 | 7,4125 | -22,0661087706 | -1,8182473627 | ||||||||
254 | -0,01263 | 0,00166 | 0,00146 | 0,11315 | -1,31E+02 | -127,1324712204 | -192,8325599861 | 65,7000887657 | 7,41534 | -22,7406544418 | -1,873829926 | ||||||||
255 | -0,01158 | 0,00222 | 0,00194 | 0,11314 | -1,32E+02 | -129,4303434391 | -194,482150616 | 65,0518071769 | 7,41459 | -23,3799909846 | -1,9265112571 | ||||||||
256 | -0,01052 | 0,00278 | 0,00243 | 0,1131 | -1,32E+02 | -131,7353466665 | -196,1317412459 | 64,3963945794 | 7,41032 | -23,9844764536 | -1,9763208598 | ||||||||
257 | -0,00946 | 0,00334 | 0,00293 | 0,11304 | -1,33E+02 | -134,0470028523 | -197,7813318757 | 63,7343290234 | 7,40255 | -24,553871333 | -2,0232389978 | ||||||||
258 | -0,00839 | 0,0039 | 0,00342 | 0,11294 | -1,33E+02 | -136,3647134209 | -199,4309225056 | 63,0662090847 | 7,39133 | -25,0881733835 | -2,0672654868 | ||||||||
259 | -0,00732 | 0,00446 | 0,00391 | 0,11282 | -1,33E+02 | -138,6878712733 | -201,0805131355 | 62,3926418622 | 7,37673 | -25,5876103773 | -2,1084190951 | ||||||||
260 | -0,00625 | 0,00503 | 0,0044 | 0,11267 | -1,34E+02 | -141,0159779163 | -202,7301037653 | 61,7141258491 | 7,35878 | -26,0520416228 | -2,1466882297 | ||||||||
261 | -0,00517 | 0,00559 | 0,0049 | 0,1125 | -1,34E+02 | -143,3485467762 | -204,3796943952 | 61,031147619 | 7,33755 | -26,4818154174 | -2,1821015904 | ||||||||
262 | -0,0041 | 0,00615 | 0,00539 | 0,11231 | -1,34E+02 | -145,6851450369 | -206,0292850251 | 60,3441399881 | 7,31309 | -26,8770952814 | -2,2146726512 | ||||||||
263 | -0,00302 | 0,00671 | 0,00588 | 0,11208 | -1,34E+02 | -148,025143302 | -207,6788756549 | 59,6537323529 | 7,28546 | -27,237967422 | -2,2444085156 | ||||||||
264 | -0,00194 | 0,00727 | 0,00637 | 0,11184 | -1,34E+02 | -150,3680464747 | -209,3284662848 | 58,9604198101 | 7,25473 | -27,5647716133 | -2,2713371809 | ||||||||
265 | -8,58E-04 | 0,00783 | 0,00686 | 0,11156 | -1,34E+02 | -152,7133411653 | -210,9780569147 | 58,2647157494 | 7,22095 | -27,8575908022 | -2,2954654821 | ||||||||
266 | 2,22E-04 | 0,00838 | 0,00734 | 0,11127 | -1,35E+02 | -155,0604827963 | -212,6276475445 | 57,5671647482 | 7,18419 | -28,1167152821 | -2,3168173392 | ||||||||
267 | 0,0013 | 0,00893 | 0,00782 | 0,11095 | -1,35E+02 | -157,4090217781 | -214,2772381744 | 56,8682163963 | 7,1445 | -28,3422917997 | -2,3354048443 | ||||||||
268 | 0,00238 | 0,00948 | 0,0083 | 0,11061 | -1,35E+02 | -159,7584404757 | -215,9268288043 | 56,1683883285 | 7,10194 | -28,5345183238 | -2,3512443099 | ||||||||
269 | 0,00346 | 0,01002 | 0,00878 | 0,11024 | -1,35E+02 | -162,1082068394 | -217,5764194341 | 55,4682125947 | 7,05657 | -28,6935784083 | -2,3643508608 | ||||||||
270 | 0,00453 | 0,01056 | 0,00925 | 0,10985 | -1,35E+02 | -164,4577537535 | -219,226010064 | 54,7682563105 | 7,00846 | -28,8197398084 | -2,3747465602 | ||||||||
271 | 0,00561 | 0,01109 | 0,00971 | 0,10944 | -1,35E+02 | -166,806631355 | -220,8756006939 | 54,0689693389 | 6,95764 | -28,9129104631 | -2,3824238222 | ||||||||
272 | 0,00668 | 0,01161 | 0,01017 | 0,109 | -1,34E+02 | -169,1542759247 | -222,5251913237 | 53,3709153991 | 6,90419 | -28,9734807913 | -2,3874148172 | ||||||||
273 | 0,00774 | 0,01213 | 0,01063 | 0,10855 | -1,34E+02 | -171,5002100515 | -224,1747819536 | 52,6745719021 | 6,84814 | -29,0013311838 | -2,3897096895 | ||||||||
274 | 0,00881 | 0,01264 | 0,01108 | 0,10807 | -1,34E+02 | -173,8439923959 | -225,8243725835 | 51,9803801875 | 6,78955 | -28,9967359049 | -2,3893310386 | ||||||||
275 | 0,00986 | 0,01315 | 0,01152 | 0,10757 | -1,34E+02 | -176,1850473189 | -227,4739632133 | 51,2889158944 | 6,72847 | -28,9597156517 | -2,3862805697 | ||||||||
276 | 0,01092 | 0,01364 | 0,01195 | 0,10705 | -1,34E+02 | -178,5228837593 | -229,1235538432 | 50,6006700839 | 6,66492 | -28,8900178979 | -2,3805374748 | ||||||||
